賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 | 大小 | 單雙 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世歐預 | 2005-10-13 | 瑞典 | 3-1 | 冰島 | 2-1 | 走[+2] | 大[2.5] | 雙 | ● | |||||
世歐預 | 2005-09-08 | 保加利亞 | 3-2 | 冰島 | 1-2 | 贏[+1/1.5] | 大[2.5] | 單 | ● | |||||
世歐預 | 2005-09-04 | 冰島 | 1-3 | 克羅地亞 | 1-0 | 輸[+1/1.5] | 大[2.5] | 雙 | ● | |||||
世歐預 | 2005-06-09 | 冰島 | 4-1 | 馬耳他 | 2-0 | 贏[-2] | 大[2.5] | 單 | ● | |||||
世歐預 | 2005-06-05 | 冰島 | 2-3 | 匈牙利 | 1-1 | 輸[+0/0.5] | 大[2.5] | 單 | ● | |||||
世歐預 | 2005-03-27 | 克羅地亞 | 4-0 | 冰島 | 1-0 | 輸[+1.5/2] | 大[2.5] | 雙 | ● | |||||
世歐預 | 2004-10-14 | 冰島 | 1-4 | 瑞典 | 0-4 | 輸[+1] | 大[2.5] | 單 | ● | |||||
世歐預 | 2004-10-10 | 馬耳他 | 0-0 | 冰島 | 0-0 | 輸[-1.5] | 小[2.5] | 雙 | ● | |||||
世歐預 | 2004-09-09 | 匈牙利 | 3-2 | 冰島 | 0-1 | 輸[+0.5/1] | 大[2.5] | 單 | ● | |||||
世歐預 | 2004-09-05 | 冰島 | 1-3 | 保加利亞 | 0-1 | 輸[-0/0.5] | 大[2.5] | 雙 | ● | |||||
勝![]() ![]() ![]() |
賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 | 大小 | 單雙 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世歐預 | 2005-09-04 | 冰島 | 1-3 | 克羅地亞 | 1-0 | 輸[+1/1.5] | 大[2.5] | 雙 | ● | |||||
世歐預 | 2005-06-09 | 冰島 | 4-1 | 馬耳他 | 2-0 | 贏[-2] | 大[2.5] | 單 | ● | |||||
世歐預 | 2005-06-05 | 冰島 | 2-3 | 匈牙利 | 1-1 | 輸[+0/0.5] | 大[2.5] | 單 | ● | |||||
世歐預 | 2004-10-14 | 冰島 | 1-4 | 瑞典 | 0-4 | 輸[+1] | 大[2.5] | 單 | ● | |||||
世歐預 | 2004-09-05 | 冰島 | 1-3 | 保加利亞 | 0-1 | 輸[-0/0.5] | 大[2.5] | 雙 | ● | |||||
勝![]() ![]() ![]() |
賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 | 大小 | 單雙 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世歐預 | 2005-10-13 | 瑞典 | 3-1 | 冰島 | 2-1 | 走[+2] | 大[2.5] | 雙 | ● | |||||
世歐預 | 2005-09-08 | 保加利亞 | 3-2 | 冰島 | 1-2 | 贏[+1/1.5] | 大[2.5] | 單 | ● | |||||
世歐預 | 2005-03-27 | 克羅地亞 | 4-0 | 冰島 | 1-0 | 輸[+1.5/2] | 大[2.5] | 雙 | ● | |||||
世歐預 | 2004-10-10 | 馬耳他 | 0-0 | 冰島 | 0-0 | 輸[-1.5] | 小[2.5] | 雙 | ● | |||||
世歐預 | 2004-09-09 | 匈牙利 | 3-2 | 冰島 | 0-1 | 輸[+0.5/1] | 大[2.5] | 單 | ● | |||||
勝![]() ![]() ![]() |