赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | 大小 | 单双 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世南美预 | 2005-10-13 | 智利 | 0-0 | 厄瓜多尔 | 0-0 | 输[-1/1.5] | 小[2.5] | 双 | ● | |||||
世南美预 | 2005-10-09 | 哥伦比亚 | 1-1 | 智利 | 1-0 | 赢[+1] | 小[2.5] | 双 | ● | |||||
世南美预 | 2005-09-05 | 巴西 | 5-0 | 智利 | 4-0 | 输[+1.5/2] | 大[2.5] | 单 | ● | |||||
世南美预 | 2005-06-09 | 智利 | 2-1 | 委内瑞拉 | 1-0 | 输[-1/1.5] | 大[2.5] | 单 | ● | |||||
世南美预 | 2005-06-05 | 智利 | 3-1 | 玻利维亚 | 2-0 | 赢[-1/1.5] | 大[2.5] | 双 | ● | |||||
世南美预 | 2005-03-31 | 巴拉圭 | 2-1 | 智利 | 1-0 | 走[+1] | 大[2.5] | 单 | ● | |||||
世南美预 | 2005-03-27 | 智利 | 1-1 | 乌拉圭 | 0-1 | 输[-0/0.5] | 小[2.5] | 双 | ● | |||||
世南美预 | 2004-11-18 | 秘鲁 | 2-1 | 智利 | 0-0 | 输[+0.5] | 大[2.5] | 单 | ● | |||||
世南美预 | 2004-10-14 | 智利 | 0-0 | 阿根廷 | 0-0 | 赢[+1/1.5] | 小[2.5] | 双 | ● | |||||
世南美预 | 2004-10-11 | 厄瓜多尔 | 2-0 | 智利 | 0-0 | 输[+0.5] | 小[2.5] | 双 | ● | |||||
世南美预 | 2004-09-06 | 智利 | 0-0 | 哥伦比亚 | 0-0 | 输[-0/0.5] | 小[2.5] | 双 | ● | |||||
世南美预 | 2004-06-07 | 智利 | 1-1 | 巴西 | 0-1 | 赢[+0.5] | 小[2.5] | 双 | ● | |||||
世南美预 | 2004-06-02 | 委内瑞拉 | 0-1 | 智利 | 0-0 | 赢[+0/0.5] | 小[2.5] | 单 | ● | |||||
世南美预 | 2004-03-31 | 玻利维亚 | 0-2 | 智利 | 0-1 | 赢[+0.5] | 小[2.5] | 双 | ● | |||||
世南美预 | 2003-11-19 | 智利 | 0-1 | 巴拉圭 | 0-1 | 输[-0/0.5] | 小[2.5] | 单 | ● | |||||
世南美预 | 2003-11-16 | 乌拉圭 | 2-1 | 智利 | 1-1 | 走[+1] | 大[2.5] | 单 | ● | |||||
世南美预 | 2003-09-10 | 智利 | 2-1 | 秘鲁 | 1-0 | 赢[-0/0.5] | 大[2.5] | 单 | ● | |||||
世南美预 | 2003-09-07 | 阿根廷 | 2-2 | 智利 | 2-0 | 赢[+1.5/2] | 大[2.5] | 双 | ● | |||||
胜![]() ![]() ![]() |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | 大小 | 单双 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世南美预 | 2005-10-13 | 智利 | 0-0 | 厄瓜多尔 | 0-0 | 输[-1/1.5] | 小[2.5] | 双 | ● | |||||
世南美预 | 2005-06-09 | 智利 | 2-1 | 委内瑞拉 | 1-0 | 输[-1/1.5] | 大[2.5] | 单 | ● | |||||
世南美预 | 2005-06-05 | 智利 | 3-1 | 玻利维亚 | 2-0 | 赢[-1/1.5] | 大[2.5] | 双 | ● | |||||
世南美预 | 2005-03-27 | 智利 | 1-1 | 乌拉圭 | 0-1 | 输[-0/0.5] | 小[2.5] | 双 | ● | |||||
世南美预 | 2004-10-14 | 智利 | 0-0 | 阿根廷 | 0-0 | 赢[+1/1.5] | 小[2.5] | 双 | ● | |||||
世南美预 | 2004-09-06 | 智利 | 0-0 | 哥伦比亚 | 0-0 | 输[-0/0.5] | 小[2.5] | 双 | ● | |||||
世南美预 | 2004-06-07 | 智利 | 1-1 | 巴西 | 0-1 | 赢[+0.5] | 小[2.5] | 双 | ● | |||||
世南美预 | 2003-11-19 | 智利 | 0-1 | 巴拉圭 | 0-1 | 输[-0/0.5] | 小[2.5] | 单 | ● | |||||
世南美预 | 2003-09-10 | 智利 | 2-1 | 秘鲁 | 1-0 | 赢[-0/0.5] | 大[2.5] | 单 | ● | |||||
胜![]() ![]() ![]() |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | 大小 | 单双 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世南美预 | 2005-10-09 | 哥伦比亚 | 1-1 | 智利 | 1-0 | 赢[+1] | 小[2.5] | 双 | ● | |||||
世南美预 | 2005-09-05 | 巴西 | 5-0 | 智利 | 4-0 | 输[+1.5/2] | 大[2.5] | 单 | ● | |||||
世南美预 | 2005-03-31 | 巴拉圭 | 2-1 | 智利 | 1-0 | 走[+1] | 大[2.5] | 单 | ● | |||||
世南美预 | 2004-11-18 | 秘鲁 | 2-1 | 智利 | 0-0 | 输[+0.5] | 大[2.5] | 单 | ● | |||||
世南美预 | 2004-10-11 | 厄瓜多尔 | 2-0 | 智利 | 0-0 | 输[+0.5] | 小[2.5] | 双 | ● | |||||
世南美预 | 2004-06-02 | 委内瑞拉 | 0-1 | 智利 | 0-0 | 赢[+0/0.5] | 小[2.5] | 单 | ● | |||||
世南美预 | 2004-03-31 | 玻利维亚 | 0-2 | 智利 | 0-1 | 赢[+0.5] | 小[2.5] | 双 | ● | |||||
世南美预 | 2003-11-16 | 乌拉圭 | 2-1 | 智利 | 1-1 | 走[+1] | 大[2.5] | 单 | ● | |||||
世南美预 | 2003-09-07 | 阿根廷 | 2-2 | 智利 | 2-0 | 赢[+1.5/2] | 大[2.5] | 双 | ● | |||||
胜![]() ![]() ![]() |