赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | 大小 | 单双 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世欧预 | 2005-10-13 | 威尔士 | 2-0 | 阿塞拜疆 | 1-0 | 赢[-1.5] | 小[2.5] | 双 | ● | |||||
世欧预 | 2005-10-08 | 北爱尔兰 | 2-3 | 威尔士 | 0-2 | 赢[0] | 大[2.5] | 单 | ● | |||||
世欧预 | 2005-09-08 | 波兰 | 1-0 | 威尔士 | 0-0 | 赢[+1/1.5] | 小[2.5] | 单 | ● | |||||
世欧预 | 2005-09-03 | 威尔士 | 0-1 | 英格兰 | 0-0 | 赢[+1.5] | 小[2.5] | 单 | ● | |||||
世欧预 | 2005-03-31 | 奥地利 | 1-0 | 威尔士 | 0-0 | 输[+0.5] | 小[2.5] | 单 | ● | |||||
世欧预 | 2005-03-26 | 威尔士 | 0-2 | 奥地利 | 0-0 | 输[-0.5] | 小[2.5] | 双 | ● | |||||
世欧预 | 2004-10-14 | 威尔士 | 2-3 | 波兰 | 0-0 | 输[-0/0.5] | 大[2.5] | 单 | ● | |||||
世欧预 | 2004-10-09 | 英格兰 | 2-0 | 威尔士 | 1-0 | 输[+1/1.5] | 小[2.5] | 双 | ● | |||||
世欧预 | 2004-09-09 | 威尔士 | 2-2 | 北爱尔兰 | 1-2 | 输[-1/1.5] | 大[2.5] | 双 | ● | |||||
世欧预 | 2004-09-05 | 阿塞拜疆 | 1-1 | 威尔士 | 0-0 | 输[-1] | 小[2.5] | 双 | ● | |||||
胜![]() ![]() ![]() |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | 大小 | 单双 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世欧预 | 2005-10-13 | 威尔士 | 2-0 | 阿塞拜疆 | 1-0 | 赢[-1.5] | 小[2.5] | 双 | ● | |||||
世欧预 | 2005-09-03 | 威尔士 | 0-1 | 英格兰 | 0-0 | 赢[+1.5] | 小[2.5] | 单 | ● | |||||
世欧预 | 2005-03-26 | 威尔士 | 0-2 | 奥地利 | 0-0 | 输[-0.5] | 小[2.5] | 双 | ● | |||||
世欧预 | 2004-10-14 | 威尔士 | 2-3 | 波兰 | 0-0 | 输[-0/0.5] | 大[2.5] | 单 | ● | |||||
世欧预 | 2004-09-09 | 威尔士 | 2-2 | 北爱尔兰 | 1-2 | 输[-1/1.5] | 大[2.5] | 双 | ● | |||||
胜![]() ![]() ![]() |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | 大小 | 单双 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世欧预 | 2005-10-08 | 北爱尔兰 | 2-3 | 威尔士 | 0-2 | 赢[0] | 大[2.5] | 单 | ● | |||||
世欧预 | 2005-09-08 | 波兰 | 1-0 | 威尔士 | 0-0 | 赢[+1/1.5] | 小[2.5] | 单 | ● | |||||
世欧预 | 2005-03-31 | 奥地利 | 1-0 | 威尔士 | 0-0 | 输[+0.5] | 小[2.5] | 单 | ● | |||||
世欧预 | 2004-10-09 | 英格兰 | 2-0 | 威尔士 | 1-0 | 输[+1/1.5] | 小[2.5] | 双 | ● | |||||
世欧预 | 2004-09-05 | 阿塞拜疆 | 1-1 | 威尔士 | 0-0 | 输[-1] | 小[2.5] | 双 | ● | |||||
胜![]() ![]() ![]() |