賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 | 大小 | 單雙 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世歐預 | 2005-10-13 | 愛爾蘭 | 0-0 | 瑞士 | 0-0 | 輸[-0/0.5] | 小[2.5] | 雙 | ● | |||||
世歐預 | 2005-10-09 | 塞浦路斯 | 0-1 | 愛爾蘭 | 0-1 | 輸[-1/1.5] | 小[2.5] | 單 | ● | |||||
世歐預 | 2005-09-08 | 愛爾蘭 | 0-1 | 法國 | 0-0 | 輸[+0.5] | 小[2.5] | 單 | ● | |||||
世歐預 | 2005-06-09 | 法羅群島 | 0-2 | 愛爾蘭 | 0-0 | 贏[-1.5/2] | 小[2.5] | 雙 | ● | |||||
世歐預 | 2005-06-05 | 愛爾蘭 | 2-2 | 以色列 | 2-2 | 輸[-1] | 大[2.5] | 雙 | ● | |||||
世歐預 | 2005-03-27 | 以色列 | 1-1 | 愛爾蘭 | 0-1 | 輸[-0/0.5] | 小[2.5] | 雙 | ● | |||||
世歐預 | 2004-10-14 | 愛爾蘭 | 2-0 | 法羅群島 | 2-0 | - | 小[2.5] | 雙 | ● | |||||
世歐預 | 2004-10-10 | 法國 | 0-0 | 愛爾蘭 | 0-0 | 贏[+1] | 小[2.5] | 雙 | ● | |||||
世歐預 | 2004-09-09 | 瑞士 | 1-1 | 愛爾蘭 | 1-1 | 走[0] | 小[2.5] | 雙 | ● | |||||
世歐預 | 2004-09-04 | 愛爾蘭 | 3-0 | 塞浦路斯 | 2-0 | 贏[-1.5/2] | 大[2.5] | 單 | ● | |||||
勝![]() ![]() ![]() |
賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 | 大小 | 單雙 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世歐預 | 2005-10-13 | 愛爾蘭 | 0-0 | 瑞士 | 0-0 | 輸[-0/0.5] | 小[2.5] | 雙 | ● | |||||
世歐預 | 2005-09-08 | 愛爾蘭 | 0-1 | 法國 | 0-0 | 輸[+0.5] | 小[2.5] | 單 | ● | |||||
世歐預 | 2005-06-05 | 愛爾蘭 | 2-2 | 以色列 | 2-2 | 輸[-1] | 大[2.5] | 雙 | ● | |||||
世歐預 | 2004-10-14 | 愛爾蘭 | 2-0 | 法羅群島 | 2-0 | - | 小[2.5] | 雙 | ● | |||||
世歐預 | 2004-09-04 | 愛爾蘭 | 3-0 | 塞浦路斯 | 2-0 | 贏[-1.5/2] | 大[2.5] | 單 | ● | |||||
勝![]() ![]() ![]() |
賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 | 大小 | 單雙 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世歐預 | 2005-10-09 | 塞浦路斯 | 0-1 | 愛爾蘭 | 0-1 | 輸[-1/1.5] | 小[2.5] | 單 | ● | |||||
世歐預 | 2005-06-09 | 法羅群島 | 0-2 | 愛爾蘭 | 0-0 | 贏[-1.5/2] | 小[2.5] | 雙 | ● | |||||
世歐預 | 2005-03-27 | 以色列 | 1-1 | 愛爾蘭 | 0-1 | 輸[-0/0.5] | 小[2.5] | 雙 | ● | |||||
世歐預 | 2004-10-10 | 法國 | 0-0 | 愛爾蘭 | 0-0 | 贏[+1] | 小[2.5] | 雙 | ● | |||||
世歐預 | 2004-09-09 | 瑞士 | 1-1 | 愛爾蘭 | 1-1 | 走[0] | 小[2.5] | 雙 | ● | |||||
勝![]() ![]() ![]() |