賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 | 大小 | 單雙 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世歐預 | 2005-10-13 | 匈牙利 | 0-0 | 克羅地亞 | 0-0 | 贏[+0/0.5] | 小[2.5] | 雙 | ● | |||||
世歐預 | 2005-10-08 | 保加利亞 | 2-0 | 匈牙利 | 1-0 | 輸[+0.5/1] | 小[2.5] | 雙 | ● | |||||
世歐預 | 2005-09-08 | 匈牙利 | 0-1 | 瑞典 | 0-0 | 輸[+0.5/1] | 小[2.5] | 單 | ● | |||||
世歐預 | 2005-09-04 | 匈牙利 | 4-0 | 馬耳他 | 1-0 | 贏[-3.5] | 大[2.5] | 雙 | ● | |||||
世歐預 | 2005-06-05 | 冰島 | 2-3 | 匈牙利 | 1-1 | 贏[-0/0.5] | 大[2.5] | 單 | ● | |||||
世歐預 | 2005-03-31 | 匈牙利 | 1-1 | 保加利亞 | 0-0 | 走[0] | 小[2.5] | 雙 | ● | |||||
世歐預 | 2004-11-18 | 馬耳他 | 0-2 | 匈牙利 | 0-1 | 贏[-1.5/2] | 小[2.5] | 雙 | ● | |||||
世歐預 | 2004-10-09 | 瑞典 | 3-0 | 匈牙利 | 1-0 | 輸[+1.5] | 大[2.5] | 單 | ● | |||||
世歐預 | 2004-09-09 | 匈牙利 | 3-2 | 冰島 | 0-1 | 贏[-0.5/1] | 大[2.5] | 單 | ● | |||||
世歐預 | 2004-09-05 | 克羅地亞 | 3-0 | 匈牙利 | 1-0 | 輸[+0.5/1] | 大[2.5] | 單 | ● | |||||
勝![]() ![]() ![]() |
賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 | 大小 | 單雙 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世歐預 | 2005-10-13 | 匈牙利 | 0-0 | 克羅地亞 | 0-0 | 贏[+0/0.5] | 小[2.5] | 雙 | ● | |||||
世歐預 | 2005-09-08 | 匈牙利 | 0-1 | 瑞典 | 0-0 | 輸[+0.5/1] | 小[2.5] | 單 | ● | |||||
世歐預 | 2005-09-04 | 匈牙利 | 4-0 | 馬耳他 | 1-0 | 贏[-3.5] | 大[2.5] | 雙 | ● | |||||
世歐預 | 2005-03-31 | 匈牙利 | 1-1 | 保加利亞 | 0-0 | 走[0] | 小[2.5] | 雙 | ● | |||||
世歐預 | 2004-09-09 | 匈牙利 | 3-2 | 冰島 | 0-1 | 贏[-0.5/1] | 大[2.5] | 單 | ● | |||||
勝![]() ![]() ![]() |
賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 | 大小 | 單雙 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世歐預 | 2005-10-08 | 保加利亞 | 2-0 | 匈牙利 | 1-0 | 輸[+0.5/1] | 小[2.5] | 雙 | ● | |||||
世歐預 | 2005-06-05 | 冰島 | 2-3 | 匈牙利 | 1-1 | 贏[-0/0.5] | 大[2.5] | 單 | ● | |||||
世歐預 | 2004-11-18 | 馬耳他 | 0-2 | 匈牙利 | 0-1 | 贏[-1.5/2] | 小[2.5] | 雙 | ● | |||||
世歐預 | 2004-10-09 | 瑞典 | 3-0 | 匈牙利 | 1-0 | 輸[+1.5] | 大[2.5] | 單 | ● | |||||
世歐預 | 2004-09-05 | 克羅地亞 | 3-0 | 匈牙利 | 1-0 | 輸[+0.5/1] | 大[2.5] | 單 | ● | |||||
勝![]() ![]() ![]() |