赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | 大小 | 单双 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世欧预 | 2005-10-13 | 匈牙利 | 0-0 | 克罗地亚 | 0-0 | 赢[+0/0.5] | 小[2.5] | 双 | ● | |||||
世欧预 | 2005-10-08 | 保加利亚 | 2-0 | 匈牙利 | 1-0 | 输[+0.5/1] | 小[2.5] | 双 | ● | |||||
世欧预 | 2005-09-08 | 匈牙利 | 0-1 | 瑞典 | 0-0 | 输[+0.5/1] | 小[2.5] | 单 | ● | |||||
世欧预 | 2005-09-04 | 匈牙利 | 4-0 | 马耳他 | 1-0 | 赢[-3.5] | 大[2.5] | 双 | ● | |||||
世欧预 | 2005-06-05 | 冰岛 | 2-3 | 匈牙利 | 1-1 | 赢[-0/0.5] | 大[2.5] | 单 | ● | |||||
世欧预 | 2005-03-31 | 匈牙利 | 1-1 | 保加利亚 | 0-0 | 走[0] | 小[2.5] | 双 | ● | |||||
世欧预 | 2004-11-18 | 马耳他 | 0-2 | 匈牙利 | 0-1 | 赢[-1.5/2] | 小[2.5] | 双 | ● | |||||
世欧预 | 2004-10-09 | 瑞典 | 3-0 | 匈牙利 | 1-0 | 输[+1.5] | 大[2.5] | 单 | ● | |||||
世欧预 | 2004-09-09 | 匈牙利 | 3-2 | 冰岛 | 0-1 | 赢[-0.5/1] | 大[2.5] | 单 | ● | |||||
世欧预 | 2004-09-05 | 克罗地亚 | 3-0 | 匈牙利 | 1-0 | 输[+0.5/1] | 大[2.5] | 单 | ● | |||||
胜![]() ![]() ![]() |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | 大小 | 单双 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世欧预 | 2005-10-13 | 匈牙利 | 0-0 | 克罗地亚 | 0-0 | 赢[+0/0.5] | 小[2.5] | 双 | ● | |||||
世欧预 | 2005-09-08 | 匈牙利 | 0-1 | 瑞典 | 0-0 | 输[+0.5/1] | 小[2.5] | 单 | ● | |||||
世欧预 | 2005-09-04 | 匈牙利 | 4-0 | 马耳他 | 1-0 | 赢[-3.5] | 大[2.5] | 双 | ● | |||||
世欧预 | 2005-03-31 | 匈牙利 | 1-1 | 保加利亚 | 0-0 | 走[0] | 小[2.5] | 双 | ● | |||||
世欧预 | 2004-09-09 | 匈牙利 | 3-2 | 冰岛 | 0-1 | 赢[-0.5/1] | 大[2.5] | 单 | ● | |||||
胜![]() ![]() ![]() |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | 大小 | 单双 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世欧预 | 2005-10-08 | 保加利亚 | 2-0 | 匈牙利 | 1-0 | 输[+0.5/1] | 小[2.5] | 双 | ● | |||||
世欧预 | 2005-06-05 | 冰岛 | 2-3 | 匈牙利 | 1-1 | 赢[-0/0.5] | 大[2.5] | 单 | ● | |||||
世欧预 | 2004-11-18 | 马耳他 | 0-2 | 匈牙利 | 0-1 | 赢[-1.5/2] | 小[2.5] | 双 | ● | |||||
世欧预 | 2004-10-09 | 瑞典 | 3-0 | 匈牙利 | 1-0 | 输[+1.5] | 大[2.5] | 单 | ● | |||||
世欧预 | 2004-09-05 | 克罗地亚 | 3-0 | 匈牙利 | 1-0 | 输[+0.5/1] | 大[2.5] | 单 | ● | |||||
胜![]() ![]() ![]() |