赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | 大小 | 单双 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世欧预 | 2005-10-13 | 法国 | 4-0 | 塞浦路斯 | 3-0 | - | 大[2.5] | 双 | ● | |||||
世欧预 | 2005-10-09 | 瑞士 | 1-1 | 法国 | 0-0 | 输[-0.5] | 小[2.5] | 双 | ● | |||||
世欧预 | 2005-09-08 | 爱尔兰 | 0-1 | 法国 | 0-0 | 赢[-0.5] | 小[2.5] | 单 | ● | |||||
世欧预 | 2005-09-04 | 法国 | 3-0 | 法罗群岛 | 2-0 | - | 大[2.5] | 单 | ● | |||||
世欧预 | 2005-03-31 | 以色列 | 1-1 | 法国 | 0-0 | 输[-1] | 小[2.5] | 双 | ● | |||||
世欧预 | 2005-03-27 | 法国 | 0-0 | 瑞士 | 0-0 | 输[-1.5] | 小[2.5] | 双 | ● | |||||
世欧预 | 2004-10-14 | 塞浦路斯 | 0-2 | 法国 | 0-1 | 走[-2] | 小[2.5] | 双 | ● | |||||
世欧预 | 2004-10-10 | 法国 | 0-0 | 爱尔兰 | 0-0 | 输[-1] | 小[2.5] | 双 | ● | |||||
世欧预 | 2004-09-09 | 法罗群岛 | 0-2 | 法国 | 0-1 | - | 小[2.5] | 双 | ● | |||||
世欧预 | 2004-09-05 | 法国 | 0-0 | 以色列 | 0-0 | 输[-1.5/2] | 小[2.5] | 双 | ● | |||||
胜![]() ![]() ![]() |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | 大小 | 单双 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世欧预 | 2005-10-13 | 法国 | 4-0 | 塞浦路斯 | 3-0 | - | 大[2.5] | 双 | ● | |||||
世欧预 | 2005-09-04 | 法国 | 3-0 | 法罗群岛 | 2-0 | - | 大[2.5] | 单 | ● | |||||
世欧预 | 2005-03-27 | 法国 | 0-0 | 瑞士 | 0-0 | 输[-1.5] | 小[2.5] | 双 | ● | |||||
世欧预 | 2004-10-10 | 法国 | 0-0 | 爱尔兰 | 0-0 | 输[-1] | 小[2.5] | 双 | ● | |||||
世欧预 | 2004-09-05 | 法国 | 0-0 | 以色列 | 0-0 | 输[-1.5/2] | 小[2.5] | 双 | ● | |||||
胜![]() ![]() ![]() |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | 大小 | 单双 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世欧预 | 2005-10-09 | 瑞士 | 1-1 | 法国 | 0-0 | 输[-0.5] | 小[2.5] | 双 | ● | |||||
世欧预 | 2005-09-08 | 爱尔兰 | 0-1 | 法国 | 0-0 | 赢[-0.5] | 小[2.5] | 单 | ● | |||||
世欧预 | 2005-03-31 | 以色列 | 1-1 | 法国 | 0-0 | 输[-1] | 小[2.5] | 双 | ● | |||||
世欧预 | 2004-10-14 | 塞浦路斯 | 0-2 | 法国 | 0-1 | 走[-2] | 小[2.5] | 双 | ● | |||||
世欧预 | 2004-09-09 | 法罗群岛 | 0-2 | 法国 | 0-1 | - | 小[2.5] | 双 | ● | |||||
胜![]() ![]() ![]() |