賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 | 大小 | 單雙 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世亞預 | 2004-11-17 | 中國 | 7-0 | 中國香港 | 3-0 | - | 大[2.5] | 單 | ● | |||||
世亞預 | 2004-10-14 | 科威特 | 1-0 | 中國 | 0-0 | 輸[-0/0.5] | 小[2.5] | 單 | ● | |||||
世亞預 | 2004-09-08 | 馬來西亞 | 0-1 | 中國 | 0-0 | - | 小[2.5] | 單 | ● | |||||
世亞預 | 2004-06-09 | 中國 | 4-0 | 馬來西亞 | 1-0 | - | 大[2.5] | 雙 | ● | |||||
世亞預 | 2004-03-31 | 中國香港 | 0-1 | 中國 | 0-0 | - | 小[2.5] | 單 | ● | |||||
世亞預 | 2004-02-18 | 中國 | 1-0 | 科威特 | 1-0 | - | 小[2.5] | 單 | ● | |||||
勝![]() ![]() ![]() |
賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 | 大小 | 單雙 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世亞預 | 2004-11-17 | 中國 | 7-0 | 中國香港 | 3-0 | - | 大[2.5] | 單 | ● | |||||
世亞預 | 2004-06-09 | 中國 | 4-0 | 馬來西亞 | 1-0 | - | 大[2.5] | 雙 | ● | |||||
世亞預 | 2004-02-18 | 中國 | 1-0 | 科威特 | 1-0 | - | 小[2.5] | 單 | ● | |||||
勝![]() ![]() ![]() |
賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 | 大小 | 單雙 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世亞預 | 2004-10-14 | 科威特 | 1-0 | 中國 | 0-0 | 輸[-0/0.5] | 小[2.5] | 單 | ● | |||||
世亞預 | 2004-09-08 | 馬來西亞 | 0-1 | 中國 | 0-0 | - | 小[2.5] | 單 | ● | |||||
世亞預 | 2004-03-31 | 中國香港 | 0-1 | 中國 | 0-0 | - | 小[2.5] | 單 | ● | |||||
勝![]() ![]() ![]() |