賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 | 大小 | 單雙 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世歐預 | 2005-10-09 | 以色列 | 2-1 | 法羅群島 | 1-0 | 輸[-2.5] | 大[2.5] | 單 | ● | |||||
世歐預 | 2005-09-08 | 法羅群島 | 0-2 | 以色列 | 0-0 | 贏[-1.5] | 小[2.5] | 雙 | ● | |||||
世歐預 | 2005-09-03 | 瑞士 | 1-1 | 以色列 | 1-1 | 贏[+0.5/1] | 小[2.5] | 雙 | ● | |||||
世歐預 | 2005-06-05 | 愛爾蘭 | 2-2 | 以色列 | 2-2 | 贏[+1] | 大[2.5] | 雙 | ● | |||||
世歐預 | 2005-03-31 | 以色列 | 1-1 | 法國 | 0-0 | 贏[+1] | 小[2.5] | 雙 | ● | |||||
世歐預 | 2005-03-27 | 以色列 | 1-1 | 愛爾蘭 | 0-1 | 贏[+0/0.5] | 小[2.5] | 雙 | ● | |||||
世歐預 | 2004-11-18 | 塞浦路斯 | 1-2 | 以色列 | 1-1 | 贏[-0/0.5] | 大[2.5] | 單 | ● | |||||
世歐預 | 2004-10-10 | 以色列 | 2-2 | 瑞士 | 1-2 | 輸[-0/0.5] | 大[2.5] | 雙 | ● | |||||
世歐預 | 2004-09-09 | 以色列 | 2-1 | 塞浦路斯 | 0-0 | 輸[-2] | 大[2.5] | 單 | ● | |||||
世歐預 | 2004-09-05 | 法國 | 0-0 | 以色列 | 0-0 | 贏[+1.5/2] | 小[2.5] | 雙 | ● | |||||
勝![]() ![]() ![]() |
賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 | 大小 | 單雙 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世歐預 | 2005-10-09 | 以色列 | 2-1 | 法羅群島 | 1-0 | 輸[-2.5] | 大[2.5] | 單 | ● | |||||
世歐預 | 2005-03-31 | 以色列 | 1-1 | 法國 | 0-0 | 贏[+1] | 小[2.5] | 雙 | ● | |||||
世歐預 | 2005-03-27 | 以色列 | 1-1 | 愛爾蘭 | 0-1 | 贏[+0/0.5] | 小[2.5] | 雙 | ● | |||||
世歐預 | 2004-10-10 | 以色列 | 2-2 | 瑞士 | 1-2 | 輸[-0/0.5] | 大[2.5] | 雙 | ● | |||||
世歐預 | 2004-09-09 | 以色列 | 2-1 | 塞浦路斯 | 0-0 | 輸[-2] | 大[2.5] | 單 | ● | |||||
勝![]() ![]() ![]() |
賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 | 大小 | 單雙 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世歐預 | 2005-09-08 | 法羅群島 | 0-2 | 以色列 | 0-0 | 贏[-1.5] | 小[2.5] | 雙 | ● | |||||
世歐預 | 2005-09-03 | 瑞士 | 1-1 | 以色列 | 1-1 | 贏[+0.5/1] | 小[2.5] | 雙 | ● | |||||
世歐預 | 2005-06-05 | 愛爾蘭 | 2-2 | 以色列 | 2-2 | 贏[+1] | 大[2.5] | 雙 | ● | |||||
世歐預 | 2004-11-18 | 塞浦路斯 | 1-2 | 以色列 | 1-1 | 贏[-0/0.5] | 大[2.5] | 單 | ● | |||||
世歐預 | 2004-09-05 | 法國 | 0-0 | 以色列 | 0-0 | 贏[+1.5/2] | 小[2.5] | 雙 | ● | |||||
勝![]() ![]() ![]() |