賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 | 大小 | 單雙 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世亞預 | 2004-11-17 | 伊拉克 | 4-1 | 巴勒斯坦 | 0-0 | - | 大[2.5] | 單 | ● | |||||
世亞預 | 2004-10-14 | 中國台北 | 0-1 | 巴勒斯坦 | 0-0 | - | 小[2.5] | 單 | ● | |||||
世亞預 | 2004-09-08 | 巴勒斯坦 | 0-3 | 烏茲別克 | 0-2 | - | 大[2.5] | 單 | ● | |||||
世亞預 | 2004-06-10 | 烏茲別克 | 3-0 | 巴勒斯坦 | 2-0 | - | 大[2.5] | 單 | ● | |||||
世亞預 | 2004-04-01 | 巴勒斯坦 | 1-1 | 伊拉克 | 0-1 | - | 小[2.5] | 雙 | ● | |||||
世亞預 | 2004-02-19 | 巴勒斯坦 | 8-0 | 中國台北 | 4-0 | - | 大[2.5] | 雙 | ● | |||||
勝![]() ![]() ![]() |
賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 | 大小 | 單雙 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世亞預 | 2004-09-08 | 巴勒斯坦 | 0-3 | 烏茲別克 | 0-2 | - | 大[2.5] | 單 | ● | |||||
世亞預 | 2004-04-01 | 巴勒斯坦 | 1-1 | 伊拉克 | 0-1 | - | 小[2.5] | 雙 | ● | |||||
世亞預 | 2004-02-19 | 巴勒斯坦 | 8-0 | 中國台北 | 4-0 | - | 大[2.5] | 雙 | ● | |||||
勝![]() ![]() ![]() |
賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 | 大小 | 單雙 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世亞預 | 2004-11-17 | 伊拉克 | 4-1 | 巴勒斯坦 | 0-0 | - | 大[2.5] | 單 | ● | |||||
世亞預 | 2004-10-14 | 中國台北 | 0-1 | 巴勒斯坦 | 0-0 | - | 小[2.5] | 單 | ● | |||||
世亞預 | 2004-06-10 | 烏茲別克 | 3-0 | 巴勒斯坦 | 2-0 | - | 大[2.5] | 單 | ● | |||||
勝![]() ![]() ![]() |