赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | 大小 | 单双 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世亚预 | 2004-11-17 | 乌兹别克斯坦 | 6-1 | 中国台北 | 5-0 | - | 大[2.5] | 单 | ● | |||||
世亚预 | 2004-10-14 | 中国台北 | 0-1 | 巴勒斯坦 | 0-0 | - | 小[2.5] | 单 | ● | |||||
世亚预 | 2004-09-08 | 中国台北 | 1-4 | 伊拉克 | 0-2 | - | 大[2.5] | 单 | ● | |||||
世亚预 | 2004-06-10 | 伊拉克 | 6-1 | 中国台北 | 3-0 | - | 大[2.5] | 单 | ● | |||||
世亚预 | 2004-04-01 | 中国台北 | 0-1 | 乌兹别克斯坦 | 0-0 | - | 小[2.5] | 单 | ● | |||||
世亚预 | 2004-02-19 | 巴勒斯坦 | 8-0 | 中国台北 | 4-0 | - | 大[2.5] | 双 | ● | |||||
世亚预 | 2003-11-29 | 中国澳门 | 1-3 | 中国台北 | 0-1 | - | 大[2.5] | 双 | ● | |||||
世亚预 | 2003-11-23 | 中国台北 | 3-0 | 中国澳门 | 1-0 | - | 大[2.5] | 单 | ● | |||||
胜![]() ![]() ![]() |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | 大小 | 单双 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世亚预 | 2004-10-14 | 中国台北 | 0-1 | 巴勒斯坦 | 0-0 | - | 小[2.5] | 单 | ● | |||||
世亚预 | 2004-09-08 | 中国台北 | 1-4 | 伊拉克 | 0-2 | - | 大[2.5] | 单 | ● | |||||
世亚预 | 2004-04-01 | 中国台北 | 0-1 | 乌兹别克斯坦 | 0-0 | - | 小[2.5] | 单 | ● | |||||
世亚预 | 2003-11-23 | 中国台北 | 3-0 | 中国澳门 | 1-0 | - | 大[2.5] | 单 | ● | |||||
胜![]() ![]() ![]() |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | 大小 | 单双 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世亚预 | 2004-11-17 | 乌兹别克斯坦 | 6-1 | 中国台北 | 5-0 | - | 大[2.5] | 单 | ● | |||||
世亚预 | 2004-06-10 | 伊拉克 | 6-1 | 中国台北 | 3-0 | - | 大[2.5] | 单 | ● | |||||
世亚预 | 2004-02-19 | 巴勒斯坦 | 8-0 | 中国台北 | 4-0 | - | 大[2.5] | 双 | ● | |||||
世亚预 | 2003-11-29 | 中国澳门 | 1-3 | 中国台北 | 0-1 | - | 大[2.5] | 双 | ● | |||||
胜![]() ![]() ![]() |