赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | 大小 | 单双 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧预赛 | 2003-11-20 | 威尔士 | 0-1 | 俄罗斯 | 0-1 | 输[-0/0.5] | 小[2.5] | 单 | ● | |||||
欧预赛 | 2003-11-16 | 俄罗斯 | 0-0 | 威尔士 | 0-0 | 赢[+1/1.5] | 小[2.5] | 双 | ● | |||||
欧锦预 | 2003-10-12 | 威尔士 | 2-3 | 塞尔维亚和黑山 | 1-1 | 输[-0.5] | 大[2.5] | 单 | ● | |||||
欧锦预 | 2003-09-11 | 威尔士 | 1-1 | 芬兰 | 1-0 | 输[-0.5/1] | 小[2.5] | 双 | ● | |||||
欧锦预 | 2003-09-07 | 意大利 | 4-0 | 威尔士 | 0-0 | 输[+1/1.5] | 大[2.5] | 双 | ● | |||||
欧锦预 | 2003-08-21 | 塞尔维亚和黑山 | 1-0 | 威尔士 | 0-0 | 输[+0.5] | 小[2.5] | 单 | ● | |||||
欧锦预 | 2003-03-29 | 威尔士 | 4-0 | 阿塞拜疆 | 3-0 | - | 大[2.5] | 双 | ● | |||||
欧锦预 | 2002-11-20 | 阿塞拜疆 | 0-2 | 威尔士 | 0-1 | - | 小[2.5] | 双 | ● | |||||
欧锦预 | 2002-10-17 | 威尔士 | 2-1 | 意大利 | 1-1 | - | 大[2.5] | 单 | ● | |||||
欧锦预 | 2002-09-07 | 芬兰 | 0-2 | 威尔士 | 0-1 | - | 小[2.5] | 双 | ● | |||||
胜![]() ![]() ![]() |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | 大小 | 单双 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧预赛 | 2003-11-20 | 威尔士 | 0-1 | 俄罗斯 | 0-1 | 输[-0/0.5] | 小[2.5] | 单 | ● | |||||
欧锦预 | 2003-10-12 | 威尔士 | 2-3 | 塞尔维亚和黑山 | 1-1 | 输[-0.5] | 大[2.5] | 单 | ● | |||||
欧锦预 | 2003-09-11 | 威尔士 | 1-1 | 芬兰 | 1-0 | 输[-0.5/1] | 小[2.5] | 双 | ● | |||||
欧锦预 | 2003-03-29 | 威尔士 | 4-0 | 阿塞拜疆 | 3-0 | - | 大[2.5] | 双 | ● | |||||
欧锦预 | 2002-10-17 | 威尔士 | 2-1 | 意大利 | 1-1 | - | 大[2.5] | 单 | ● | |||||
胜![]() ![]() ![]() |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | 大小 | 单双 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧预赛 | 2003-11-16 | 俄罗斯 | 0-0 | 威尔士 | 0-0 | 赢[+1/1.5] | 小[2.5] | 双 | ● | |||||
欧锦预 | 2003-09-07 | 意大利 | 4-0 | 威尔士 | 0-0 | 输[+1/1.5] | 大[2.5] | 双 | ● | |||||
欧锦预 | 2003-08-21 | 塞尔维亚和黑山 | 1-0 | 威尔士 | 0-0 | 输[+0.5] | 小[2.5] | 单 | ● | |||||
欧锦预 | 2002-11-20 | 阿塞拜疆 | 0-2 | 威尔士 | 0-1 | - | 小[2.5] | 双 | ● | |||||
欧锦预 | 2002-09-07 | 芬兰 | 0-2 | 威尔士 | 0-1 | - | 小[2.5] | 双 | ● | |||||
胜![]() ![]() ![]() |