賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 | 大小 | 單雙 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亞洲盃預 | 2003-10-22 | 巴勒斯坦 | 0-0 | 新加坡 | 0-0 | - | 小[2.5] | 雙 | ● | |||||
亞洲盃預 | 2003-10-19 | 新加坡 | 2-0 | 巴勒斯坦 | 2-0 | - | 小[2.5] | 雙 | ● | |||||
亞洲盃預 | 2003-10-09 | 巴勒斯坦 | 0-4 | 科威特 | 0-2 | - | 大[2.5] | 雙 | ● | |||||
亞洲盃預 | 2003-10-06 | 科威特 | 2-1 | 巴勒斯坦 | 1-0 | - | 大[2.5] | 單 | ● | |||||
亞洲盃預 | 2003-09-27 | 卡塔爾 | 2-1 | 巴勒斯坦 | 1-1 | - | 大[2.5] | 單 | ● | |||||
亞洲盃預 | 2003-09-24 | 巴勒斯坦 | 1-1 | 卡塔爾 | 0-0 | - | 小[2.5] | 雙 | ● | |||||
勝![]() ![]() ![]() |
賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 | 大小 | 單雙 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亞洲盃預 | 2003-10-22 | 巴勒斯坦 | 0-0 | 新加坡 | 0-0 | - | 小[2.5] | 雙 | ● | |||||
亞洲盃預 | 2003-10-09 | 巴勒斯坦 | 0-4 | 科威特 | 0-2 | - | 大[2.5] | 雙 | ● | |||||
亞洲盃預 | 2003-09-24 | 巴勒斯坦 | 1-1 | 卡塔爾 | 0-0 | - | 小[2.5] | 雙 | ● | |||||
勝![]() ![]() ![]() |
賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 | 大小 | 單雙 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亞洲盃預 | 2003-10-19 | 新加坡 | 2-0 | 巴勒斯坦 | 2-0 | - | 小[2.5] | 雙 | ● | |||||
亞洲盃預 | 2003-10-06 | 科威特 | 2-1 | 巴勒斯坦 | 1-0 | - | 大[2.5] | 單 | ● | |||||
亞洲盃預 | 2003-09-27 | 卡塔爾 | 2-1 | 巴勒斯坦 | 1-1 | - | 大[2.5] | 單 | ● | |||||
勝![]() ![]() ![]() |