賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 | 大小 | 單雙 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世亞預 | 2001-04-25 | 伊拉克 | 1-1 | 哈薩克 | 1-1 | - | 小[2.5] | 雙 | ● | |||||
世亞預 | 2001-04-23 | 中國澳門 | 0-5 | 哈薩克 | 0-0 | - | 大[2.5] | 單 | ● | |||||
世亞預 | 2001-04-21 | 哈薩克 | 4-0 | 尼泊爾 | 1-0 | - | 大[2.5] | 雙 | ● | |||||
世亞預 | 2001-04-16 | 哈薩克 | 1-1 | 伊拉克 | 1-1 | - | 小[2.5] | 雙 | ● | |||||
世亞預 | 2001-04-14 | 哈薩克 | 3-0 | 中國澳門 | 1-0 | - | 大[2.5] | 單 | ● | |||||
世亞預 | 2001-04-12 | 尼泊爾 | 0-6 | 哈薩克 | 0-3 | - | 大[2.5] | 雙 | ● | |||||
勝![]() ![]() ![]() |
賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 | 大小 | 單雙 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世亞預 | 2001-04-21 | 哈薩克 | 4-0 | 尼泊爾 | 1-0 | - | 大[2.5] | 雙 | ● | |||||
世亞預 | 2001-04-16 | 哈薩克 | 1-1 | 伊拉克 | 1-1 | - | 小[2.5] | 雙 | ● | |||||
世亞預 | 2001-04-14 | 哈薩克 | 3-0 | 中國澳門 | 1-0 | - | 大[2.5] | 單 | ● | |||||
勝![]() ![]() ![]() |
賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 | 大小 | 單雙 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世亞預 | 2001-04-25 | 伊拉克 | 1-1 | 哈薩克 | 1-1 | - | 小[2.5] | 雙 | ● | |||||
世亞預 | 2001-04-23 | 中國澳門 | 0-5 | 哈薩克 | 0-0 | - | 大[2.5] | 單 | ● | |||||
世亞預 | 2001-04-12 | 尼泊爾 | 0-6 | 哈薩克 | 0-3 | - | 大[2.5] | 雙 | ● | |||||
勝![]() ![]() ![]() |