賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 | 大小 | 單雙 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世歐預 | 2001-10-07 | 馬耳他 | 0-1 | 北愛爾蘭 | 0-0 | - | 小[2.5] | 單 | ● | |||||
世歐預 | 2001-09-05 | 捷克 | 3-2 | 馬耳他 | 2-1 | - | 大[2.5] | 單 | ● | |||||
世歐預 | 2001-09-02 | 馬耳他 | 0-2 | 保加利亞 | 0-0 | - | 小[2.5] | 雙 | ● | |||||
世歐預 | 2001-06-07 | 丹麥 | 2-1 | 馬耳他 | 1-1 | - | 大[2.5] | 單 | ● | |||||
世歐預 | 2001-06-02 | 冰島 | 3-0 | 馬耳他 | 2-0 | - | 大[2.5] | 單 | ● | |||||
世歐預 | 2001-04-26 | 馬耳他 | 1-4 | 冰島 | 1-2 | - | 大[2.5] | 單 | ● | |||||
世歐預 | 2001-03-25 | 馬耳他 | 0-5 | 丹麥 | 0-1 | - | 大[2.5] | 單 | ● | |||||
世歐預 | 2000-10-12 | 馬耳他 | 0-0 | 捷克 | 0-0 | - | 小[2.5] | 雙 | ● | |||||
世歐預 | 2000-10-08 | 保加利亞 | 3-0 | 馬耳他 | 1-0 | - | 大[2.5] | 單 | ● | |||||
世歐預 | 2000-09-02 | 北愛爾蘭 | 1-0 | 馬耳他 | 0-0 | - | 小[2.5] | 單 | ● | |||||
勝![]() ![]() ![]() |
賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 | 大小 | 單雙 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世歐預 | 2001-10-07 | 馬耳他 | 0-1 | 北愛爾蘭 | 0-0 | - | 小[2.5] | 單 | ● | |||||
世歐預 | 2001-09-02 | 馬耳他 | 0-2 | 保加利亞 | 0-0 | - | 小[2.5] | 雙 | ● | |||||
世歐預 | 2001-04-26 | 馬耳他 | 1-4 | 冰島 | 1-2 | - | 大[2.5] | 單 | ● | |||||
世歐預 | 2001-03-25 | 馬耳他 | 0-5 | 丹麥 | 0-1 | - | 大[2.5] | 單 | ● | |||||
世歐預 | 2000-10-12 | 馬耳他 | 0-0 | 捷克 | 0-0 | - | 小[2.5] | 雙 | ● | |||||
勝![]() ![]() ![]() |
賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 | 大小 | 單雙 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世歐預 | 2001-09-05 | 捷克 | 3-2 | 馬耳他 | 2-1 | - | 大[2.5] | 單 | ● | |||||
世歐預 | 2001-06-07 | 丹麥 | 2-1 | 馬耳他 | 1-1 | - | 大[2.5] | 單 | ● | |||||
世歐預 | 2001-06-02 | 冰島 | 3-0 | 馬耳他 | 2-0 | - | 大[2.5] | 單 | ● | |||||
世歐預 | 2000-10-08 | 保加利亞 | 3-0 | 馬耳他 | 1-0 | - | 大[2.5] | 單 | ● | |||||
世歐預 | 2000-09-02 | 北愛爾蘭 | 1-0 | 馬耳他 | 0-0 | - | 小[2.5] | 單 | ● | |||||
勝![]() ![]() ![]() |