賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 | 大小 | 單雙 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世非預 | 2001-07-28 | 馬達加斯加 | 1-0 | 剛果 | 0-0 | - | 小[2.5] | 單 | ● | |||||
世非預 | 2001-07-15 | 剛果 | 1-1 | 科特迪瓦 | 0-0 | - | 小[2.5] | 雙 | ● | |||||
世非預 | 2001-07-02 | 突尼西亞 | 6-0 | 剛果 | 3-0 | - | 大[2.5] | 雙 | ● | |||||
世非預 | 2001-05-06 | 剛果 | 1-1 | 民主剛果 | 1-0 | - | 小[2.5] | 雙 | ● | |||||
世非預 | 2001-04-27 | 剛果 | 2-0 | 馬達加斯加 | 1-0 | - | 小[2.5] | 雙 | ● | |||||
世非預 | 2001-04-22 | 科特迪瓦 | 2-0 | 剛果 | 1-0 | - | 小[2.5] | 雙 | ● | |||||
世非預 | 2001-01-28 | 剛果 | 1-2 | 突尼西亞 | 1-1 | - | 大[2.5] | 單 | ● | |||||
世非預 | 2000-07-09 | 民主剛果 | 2-0 | 剛果 | 1-0 | - | 小[2.5] | 雙 | ● | |||||
世非預 | 2000-04-23 | 剛果 | 2-1 | 赤道幾內亞 | 1-0 | - | 大[2.5] | 單 | ● | |||||
世非預 | 2000-04-09 | 赤道幾內亞 | 1-3 | 剛果 | 1-2 | - | 大[2.5] | 雙 | ● | |||||
勝![]() ![]() ![]() |
賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 | 大小 | 單雙 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世非預 | 2001-07-15 | 剛果 | 1-1 | 科特迪瓦 | 0-0 | - | 小[2.5] | 雙 | ● | |||||
世非預 | 2001-05-06 | 剛果 | 1-1 | 民主剛果 | 1-0 | - | 小[2.5] | 雙 | ● | |||||
世非預 | 2001-04-27 | 剛果 | 2-0 | 馬達加斯加 | 1-0 | - | 小[2.5] | 雙 | ● | |||||
世非預 | 2001-01-28 | 剛果 | 1-2 | 突尼西亞 | 1-1 | - | 大[2.5] | 單 | ● | |||||
世非預 | 2000-04-23 | 剛果 | 2-1 | 赤道幾內亞 | 1-0 | - | 大[2.5] | 單 | ● | |||||
勝![]() ![]() ![]() |
賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 | 大小 | 單雙 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世非預 | 2001-07-28 | 馬達加斯加 | 1-0 | 剛果 | 0-0 | - | 小[2.5] | 單 | ● | |||||
世非預 | 2001-07-02 | 突尼西亞 | 6-0 | 剛果 | 3-0 | - | 大[2.5] | 雙 | ● | |||||
世非預 | 2001-04-22 | 科特迪瓦 | 2-0 | 剛果 | 1-0 | - | 小[2.5] | 雙 | ● | |||||
世非預 | 2000-07-09 | 民主剛果 | 2-0 | 剛果 | 1-0 | - | 小[2.5] | 雙 | ● | |||||
世非預 | 2000-04-09 | 赤道幾內亞 | 1-3 | 剛果 | 1-2 | - | 大[2.5] | 雙 | ● | |||||
勝![]() ![]() ![]() |