賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 | 大小 | 單雙 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世亞預 | 2001-03-25 | 馬來西亞 | 4-3 | 巴勒斯坦 | 1-2 | - | 大[2.5] | 單 | ● | |||||
世亞預 | 2001-03-23 | 卡塔爾 | 2-1 | 巴勒斯坦 | 2-1 | - | 大[2.5] | 單 | ● | |||||
世亞預 | 2001-03-20 | 巴勒斯坦 | 1-0 | 中國香港 | 0-0 | - | 小[2.5] | 單 | ● | |||||
世亞預 | 2001-03-11 | 巴勒斯坦 | 1-0 | 馬來西亞 | 1-0 | - | 小[2.5] | 單 | ● | |||||
世亞預 | 2001-03-08 | 巴勒斯坦 | 1-2 | 卡塔爾 | 0-1 | - | 大[2.5] | 單 | ● | |||||
世亞預 | 2001-03-04 | 中國香港 | 1-1 | 巴勒斯坦 | 0-0 | - | 小[2.5] | 雙 | ● | |||||
勝![]() ![]() ![]() |
賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 | 大小 | 單雙 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世亞預 | 2001-03-20 | 巴勒斯坦 | 1-0 | 中國香港 | 0-0 | - | 小[2.5] | 單 | ● | |||||
世亞預 | 2001-03-11 | 巴勒斯坦 | 1-0 | 馬來西亞 | 1-0 | - | 小[2.5] | 單 | ● | |||||
世亞預 | 2001-03-08 | 巴勒斯坦 | 1-2 | 卡塔爾 | 0-1 | - | 大[2.5] | 單 | ● | |||||
勝![]() ![]() ![]() |
賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 | 大小 | 單雙 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世亞預 | 2001-03-25 | 馬來西亞 | 4-3 | 巴勒斯坦 | 1-2 | - | 大[2.5] | 單 | ● | |||||
世亞預 | 2001-03-23 | 卡塔爾 | 2-1 | 巴勒斯坦 | 2-1 | - | 大[2.5] | 單 | ● | |||||
世亞預 | 2001-03-04 | 中國香港 | 1-1 | 巴勒斯坦 | 0-0 | - | 小[2.5] | 雙 | ● | |||||
勝![]() ![]() ![]() |