赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | 大小 | 单双 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世亚预 | 2001-05-07 | 土库曼斯坦 | 1-0 | 中国台北 | 1-0 | - | 小[2.5] | 单 | ● | |||||
世亚预 | 2001-05-05 | 中国台北 | 0-4 | 乌兹别克斯坦 | 0-1 | - | 大[2.5] | 双 | ● | |||||
世亚预 | 2001-05-03 | 约旦 | 6-0 | 中国台北 | 1-0 | - | 大[2.5] | 双 | ● | |||||
世亚预 | 2001-04-27 | 中国台北 | 0-5 | 土库曼斯坦 | 0-2 | - | 大[2.5] | 单 | ● | |||||
世亚预 | 2001-04-25 | 中国台北 | 0-2 | 约旦 | 0-1 | - | 小[2.5] | 双 | ● | |||||
世亚预 | 2001-04-23 | 乌兹别克斯坦 | 7-0 | 中国台北 | 5-0 | - | 大[2.5] | 单 | ● | |||||
胜![]() ![]() ![]() |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | 大小 | 单双 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世亚预 | 2001-05-05 | 中国台北 | 0-4 | 乌兹别克斯坦 | 0-1 | - | 大[2.5] | 双 | ● | |||||
世亚预 | 2001-04-27 | 中国台北 | 0-5 | 土库曼斯坦 | 0-2 | - | 大[2.5] | 单 | ● | |||||
世亚预 | 2001-04-25 | 中国台北 | 0-2 | 约旦 | 0-1 | - | 小[2.5] | 双 | ● | |||||
胜![]() ![]() ![]() |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | 大小 | 单双 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世亚预 | 2001-05-07 | 土库曼斯坦 | 1-0 | 中国台北 | 1-0 | - | 小[2.5] | 单 | ● | |||||
世亚预 | 2001-05-03 | 约旦 | 6-0 | 中国台北 | 1-0 | - | 大[2.5] | 双 | ● | |||||
世亚预 | 2001-04-23 | 乌兹别克斯坦 | 7-0 | 中国台北 | 5-0 | - | 大[2.5] | 单 | ● | |||||
胜![]() ![]() ![]() |