賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 | 大小 | 單雙 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世亞預 | 2001-05-20 | 中國 | 3-1 | 柬埔寨 | 2-1 | - | 大[2.5] | 雙 | ● | |||||
世亞預 | 2001-05-06 | 柬埔寨 | 0-4 | 中國 | 0-2 | - | 大[2.5] | 雙 | ● | |||||
世亞預 | 2001-04-29 | 柬埔寨 | 0-2 | 印尼 | 0-0 | - | 小[2.5] | 雙 | ● | |||||
世亞預 | 2001-04-22 | 印尼 | 6-0 | 柬埔寨 | 2-0 | - | 大[2.5] | 雙 | ● | |||||
世亞預 | 2001-04-15 | 柬埔寨 | 1-1 | 馬爾代夫 | 0-0 | - | 小[2.5] | 雙 | ● | |||||
世亞預 | 2001-04-01 | 馬爾代夫 | 6-0 | 柬埔寨 | 1-0 | - | 大[2.5] | 雙 | ● | |||||
勝![]() ![]() ![]() |
賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 | 大小 | 單雙 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世亞預 | 2001-05-06 | 柬埔寨 | 0-4 | 中國 | 0-2 | - | 大[2.5] | 雙 | ● | |||||
世亞預 | 2001-04-29 | 柬埔寨 | 0-2 | 印尼 | 0-0 | - | 小[2.5] | 雙 | ● | |||||
世亞預 | 2001-04-15 | 柬埔寨 | 1-1 | 馬爾代夫 | 0-0 | - | 小[2.5] | 雙 | ● | |||||
勝![]() ![]() ![]() |
賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 | 大小 | 單雙 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世亞預 | 2001-05-20 | 中國 | 3-1 | 柬埔寨 | 2-1 | - | 大[2.5] | 雙 | ● | |||||
世亞預 | 2001-04-22 | 印尼 | 6-0 | 柬埔寨 | 2-0 | - | 大[2.5] | 雙 | ● | |||||
世亞預 | 2001-04-01 | 馬爾代夫 | 6-0 | 柬埔寨 | 1-0 | - | 大[2.5] | 雙 | ● | |||||
勝![]() ![]() ![]() |