賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 | 大小 | 單雙 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非洲盃 | 2000-02-04 | 突尼西亞 | 1-0 | 剛果 | 1-0 | - | 小[2.5] | 單 | ● | |||||
非洲盃 | 2000-01-29 | 尼日利亞 | 0-0 | 剛果 | 0-0 | - | 小[2.5] | 雙 | ● | |||||
非洲盃 | 2000-01-26 | 摩洛哥 | 1-0 | 剛果 | 0-0 | - | 小[2.5] | 單 | ● | |||||
勝![]() ![]() ![]() |
賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 | 大小 | 單雙 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝![]() ![]() ![]() |
賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 | 大小 | 單雙 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非洲盃 | 2000-02-04 | 突尼西亞 | 1-0 | 剛果 | 1-0 | - | 小[2.5] | 單 | ● | |||||
非洲盃 | 2000-01-29 | 尼日利亞 | 0-0 | 剛果 | 0-0 | - | 小[2.5] | 雙 | ● | |||||
非洲盃 | 2000-01-26 | 摩洛哥 | 1-0 | 剛果 | 0-0 | - | 小[2.5] | 單 | ● | |||||
勝![]() ![]() ![]() |