赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | 大小 | 单双 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚洲杯预 | 2000-04-08 | 朝鲜 | 1-0 | 中国台北 | 0-0 | - | 小[2.5] | 单 | ● | |||||
亚洲杯预 | 2000-04-06 | 泰国 | 1-0 | 中国台北 | 1-0 | - | 小[2.5] | 单 | ● | |||||
亚洲杯预 | 2000-04-04 | 中国台北 | 3-2 | 马来西亚 | 1-1 | - | 大[2.5] | 单 | ● | |||||
亚洲杯预 | 2000-03-29 | 中国台北 | 0-2 | 朝鲜 | 0-2 | - | 小[2.5] | 双 | ● | |||||
亚洲杯预 | 2000-03-27 | 中国台北 | 0-2 | 泰国 | 0-0 | - | 小[2.5] | 双 | ● | |||||
亚洲杯预 | 2000-03-25 | 马来西亚 | 3-0 | 中国台北 | 1-0 | - | 大[2.5] | 单 | ● | |||||
胜![]() ![]() ![]() |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | 大小 | 单双 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚洲杯预 | 2000-04-04 | 中国台北 | 3-2 | 马来西亚 | 1-1 | - | 大[2.5] | 单 | ● | |||||
亚洲杯预 | 2000-03-29 | 中国台北 | 0-2 | 朝鲜 | 0-2 | - | 小[2.5] | 双 | ● | |||||
亚洲杯预 | 2000-03-27 | 中国台北 | 0-2 | 泰国 | 0-0 | - | 小[2.5] | 双 | ● | |||||
胜![]() ![]() ![]() |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | 大小 | 单双 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚洲杯预 | 2000-04-08 | 朝鲜 | 1-0 | 中国台北 | 0-0 | - | 小[2.5] | 单 | ● | |||||
亚洲杯预 | 2000-04-06 | 泰国 | 1-0 | 中国台北 | 1-0 | - | 小[2.5] | 单 | ● | |||||
亚洲杯预 | 2000-03-25 | 马来西亚 | 3-0 | 中国台北 | 1-0 | - | 大[2.5] | 单 | ● | |||||
胜![]() ![]() ![]() |