賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 | 大小 | 單雙 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世歐預 | 1997-11-16 | 南斯拉夫 | 5-0 | 匈牙利 | 3-0 | - | 大[2.5] | 單 | ● | |||||
世歐預 | 1997-10-30 | 匈牙利 | 1-7 | 南斯拉夫 | 0-5 | - | 大[2.5] | 雙 | ● | |||||
世歐預 | 1997-10-12 | 芬蘭 | 1-1 | 匈牙利 | 0-0 | - | 小[2.5] | 雙 | ● | |||||
世歐預 | 1997-09-11 | 匈牙利 | 3-1 | 阿塞拜疆 | 2-0 | - | 大[2.5] | 雙 | ● | |||||
世歐預 | 1997-08-21 | 匈牙利 | 1-1 | 瑞士 | 0-0 | - | 小[2.5] | 雙 | ● | |||||
世歐預 | 1997-06-09 | 匈牙利 | 1-1 | 挪威 | 1-1 | - | 小[2.5] | 雙 | ● | |||||
世歐預 | 1997-05-01 | 瑞士 | 1-0 | 匈牙利 | 0-0 | - | 小[2.5] | 單 | ● | |||||
世歐預 | 1996-11-11 | 阿塞拜疆 | 0-3 | 匈牙利 | 0-1 | - | 大[2.5] | 單 | ● | |||||
世歐預 | 1996-10-10 | 挪威 | 3-0 | 匈牙利 | 0-0 | - | 大[2.5] | 單 | ● | |||||
世歐預 | 1996-09-02 | 匈牙利 | 1-0 | 芬蘭 | 1-0 | - | 小[2.5] | 單 | ● | |||||
勝![]() ![]() ![]() |
賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 | 大小 | 單雙 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世歐預 | 1997-10-30 | 匈牙利 | 1-7 | 南斯拉夫 | 0-5 | - | 大[2.5] | 雙 | ● | |||||
世歐預 | 1997-09-11 | 匈牙利 | 3-1 | 阿塞拜疆 | 2-0 | - | 大[2.5] | 雙 | ● | |||||
世歐預 | 1997-08-21 | 匈牙利 | 1-1 | 瑞士 | 0-0 | - | 小[2.5] | 雙 | ● | |||||
世歐預 | 1997-06-09 | 匈牙利 | 1-1 | 挪威 | 1-1 | - | 小[2.5] | 雙 | ● | |||||
世歐預 | 1996-09-02 | 匈牙利 | 1-0 | 芬蘭 | 1-0 | - | 小[2.5] | 單 | ● | |||||
勝![]() ![]() ![]() |
賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 | 大小 | 單雙 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世歐預 | 1997-11-16 | 南斯拉夫 | 5-0 | 匈牙利 | 3-0 | - | 大[2.5] | 單 | ● | |||||
世歐預 | 1997-10-12 | 芬蘭 | 1-1 | 匈牙利 | 0-0 | - | 小[2.5] | 雙 | ● | |||||
世歐預 | 1997-05-01 | 瑞士 | 1-0 | 匈牙利 | 0-0 | - | 小[2.5] | 單 | ● | |||||
世歐預 | 1996-11-11 | 阿塞拜疆 | 0-3 | 匈牙利 | 0-1 | - | 大[2.5] | 單 | ● | |||||
世歐預 | 1996-10-10 | 挪威 | 3-0 | 匈牙利 | 0-0 | - | 大[2.5] | 單 | ● | |||||
勝![]() ![]() ![]() |