赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | 大小 | 单双 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世亚预 | 1997-03-31 | 沙特阿拉伯 | 6-0 | 中国台北 | 4-0 | - | 大[2.5] | 双 | ● | |||||
世亚预 | 1997-03-29 | 中国台北 | 1-2 | 孟加拉国 | 0-1 | - | 大[2.5] | 单 | ● | |||||
世亚预 | 1997-03-27 | 中国台北 | 0-0 | 马来西亚 | 0-0 | - | 小[2.5] | 双 | ● | |||||
世亚预 | 1997-03-20 | 马来西亚 | 2-0 | 中国台北 | 2-0 | - | 小[2.5] | 双 | ● | |||||
世亚预 | 1997-03-18 | 孟加拉国 | 1-3 | 中国台北 | 0-0 | - | 大[2.5] | 双 | ● | |||||
世亚预 | 1997-03-16 | 中国台北 | 0-2 | 沙特阿拉伯 | 0-2 | - | 小[2.5] | 双 | ● | |||||
胜![]() ![]() ![]() |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | 大小 | 单双 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世亚预 | 1997-03-29 | 中国台北 | 1-2 | 孟加拉国 | 0-1 | - | 大[2.5] | 单 | ● | |||||
世亚预 | 1997-03-27 | 中国台北 | 0-0 | 马来西亚 | 0-0 | - | 小[2.5] | 双 | ● | |||||
世亚预 | 1997-03-16 | 中国台北 | 0-2 | 沙特阿拉伯 | 0-2 | - | 小[2.5] | 双 | ● | |||||
胜![]() ![]() ![]() |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | 大小 | 单双 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世亚预 | 1997-03-31 | 沙特阿拉伯 | 6-0 | 中国台北 | 4-0 | - | 大[2.5] | 双 | ● | |||||
世亚预 | 1997-03-20 | 马来西亚 | 2-0 | 中国台北 | 2-0 | - | 小[2.5] | 双 | ● | |||||
世亚预 | 1997-03-18 | 孟加拉国 | 1-3 | 中国台北 | 0-0 | - | 大[2.5] | 双 | ● | |||||
胜![]() ![]() ![]() |