賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 | 大小 | 單雙 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世亞預 | 1997-06-29 | 柬埔寨 | 1-4 | 烏茲別克 | 1-3 | - | 大[2.5] | 單 | ● | |||||
世亞預 | 1997-05-25 | 烏茲別克 | 6-0 | 柬埔寨 | 4-0 | - | 大[2.5] | 雙 | ● | |||||
世亞預 | 1997-05-16 | 也門 | 7-0 | 柬埔寨 | 3-0 | - | 大[2.5] | 單 | ● | |||||
世亞預 | 1997-04-27 | 柬埔寨 | 1-1 | 印尼 | 0-0 | - | 小[2.5] | 雙 | ● | |||||
世亞預 | 1997-04-20 | 柬埔寨 | 0-1 | 也門 | 0-1 | - | 小[2.5] | 單 | ● | |||||
世亞預 | 1997-04-06 | 印尼 | 8-0 | 柬埔寨 | 6-0 | - | 大[2.5] | 雙 | ● | |||||
勝![]() ![]() ![]() |
賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 | 大小 | 單雙 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世亞預 | 1997-06-29 | 柬埔寨 | 1-4 | 烏茲別克 | 1-3 | - | 大[2.5] | 單 | ● | |||||
世亞預 | 1997-04-27 | 柬埔寨 | 1-1 | 印尼 | 0-0 | - | 小[2.5] | 雙 | ● | |||||
世亞預 | 1997-04-20 | 柬埔寨 | 0-1 | 也門 | 0-1 | - | 小[2.5] | 單 | ● | |||||
勝![]() ![]() ![]() |
賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 | 大小 | 單雙 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世亞預 | 1997-05-25 | 烏茲別克 | 6-0 | 柬埔寨 | 4-0 | - | 大[2.5] | 雙 | ● | |||||
世亞預 | 1997-05-16 | 也門 | 7-0 | 柬埔寨 | 3-0 | - | 大[2.5] | 單 | ● | |||||
世亞預 | 1997-04-06 | 印尼 | 8-0 | 柬埔寨 | 6-0 | - | 大[2.5] | 雙 | ● | |||||
勝![]() ![]() ![]() |