賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 | 大小 | 單雙 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歐預賽 | 1995-12-14 | 荷蘭 | 2-0 | 愛爾蘭 | 1-0 | - | 小[2.5] | 雙 | ● | |||||
歐錦預 | 1995-11-16 | 葡萄牙 | 3-0 | 愛爾蘭 | 0-0 | - | 大[2.5] | 單 | ● | |||||
歐預賽 | 1995-10-12 | 愛爾蘭 | 2-1 | 拉脫維亞 | 0-0 | - | 大[2.5] | 單 | ● | |||||
歐錦預 | 1995-09-07 | 奧地利 | 3-1 | 愛爾蘭 | 1-0 | - | 大[2.5] | 雙 | ● | |||||
歐錦預 | 1995-06-12 | 愛爾蘭 | 1-3 | 奧地利 | 0-0 | - | 大[2.5] | 雙 | ● | |||||
歐錦預 | 1995-06-04 | 列支敦士登 | 0-0 | 愛爾蘭 | 0-0 | - | 小[2.5] | 雙 | ● | |||||
歐預賽 | 1995-04-27 | 愛爾蘭 | 1-0 | 葡萄牙 | 1-0 | - | 小[2.5] | 單 | ● | |||||
歐錦預 | 1995-03-29 | 愛爾蘭 | 1-1 | 北愛爾蘭 | 0-0 | - | 小[2.5] | 雙 | ● | |||||
歐錦預 | 1994-11-17 | 北愛爾蘭 | 0-4 | 愛爾蘭 | 0-3 | - | 大[2.5] | 雙 | ● | |||||
歐錦預 | 1994-10-13 | 愛爾蘭 | 4-0 | 列支敦士登 | 3-0 | - | 大[2.5] | 雙 | ● | |||||
歐預賽 | 1994-09-08 | 拉脫維亞 | 0-3 | 愛爾蘭 | 0-2 | - | 大[2.5] | 單 | ● | |||||
勝![]() ![]() ![]() |
賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 | 大小 | 單雙 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歐預賽 | 1995-10-12 | 愛爾蘭 | 2-1 | 拉脫維亞 | 0-0 | - | 大[2.5] | 單 | ● | |||||
歐錦預 | 1995-06-12 | 愛爾蘭 | 1-3 | 奧地利 | 0-0 | - | 大[2.5] | 雙 | ● | |||||
歐預賽 | 1995-04-27 | 愛爾蘭 | 1-0 | 葡萄牙 | 1-0 | - | 小[2.5] | 單 | ● | |||||
歐錦預 | 1995-03-29 | 愛爾蘭 | 1-1 | 北愛爾蘭 | 0-0 | - | 小[2.5] | 雙 | ● | |||||
歐錦預 | 1994-10-13 | 愛爾蘭 | 4-0 | 列支敦士登 | 3-0 | - | 大[2.5] | 雙 | ● | |||||
勝![]() ![]() ![]() |
賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 | 大小 | 單雙 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歐預賽 | 1995-12-14 | 荷蘭 | 2-0 | 愛爾蘭 | 1-0 | - | 小[2.5] | 雙 | ● | |||||
歐錦預 | 1995-11-16 | 葡萄牙 | 3-0 | 愛爾蘭 | 0-0 | - | 大[2.5] | 單 | ● | |||||
歐錦預 | 1995-09-07 | 奧地利 | 3-1 | 愛爾蘭 | 1-0 | - | 大[2.5] | 雙 | ● | |||||
歐錦預 | 1995-06-04 | 列支敦士登 | 0-0 | 愛爾蘭 | 0-0 | - | 小[2.5] | 雙 | ● | |||||
歐錦預 | 1994-11-17 | 北愛爾蘭 | 0-4 | 愛爾蘭 | 0-3 | - | 大[2.5] | 雙 | ● | |||||
歐預賽 | 1994-09-08 | 拉脫維亞 | 0-3 | 愛爾蘭 | 0-2 | - | 大[2.5] | 單 | ● | |||||
勝![]() ![]() ![]() |