賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 | 大小 | 單雙 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歐錦預 | 1995-11-16 | 意大利 | 4-0 | 立陶宛 | 0-0 | - | 大[2.5] | 雙 | ● | |||||
歐預賽 | 1995-10-12 | 立陶宛 | 5-0 | 愛沙尼亞 | 4-0 | - | 大[2.5] | 單 | ● | |||||
歐預賽 | 1995-09-07 | 立陶宛 | 1-3 | 烏克蘭 | 1-0 | - | 大[2.5] | 雙 | ● | |||||
歐預賽 | 1995-08-17 | 愛沙尼亞 | 0-1 | 立陶宛 | 0-0 | - | 小[2.5] | 單 | ● | |||||
歐錦預 | 1995-06-08 | 立陶宛 | 2-1 | 斯洛文尼亞 | 0-0 | - | 大[2.5] | 單 | ● | |||||
歐預賽 | 1995-04-27 | 立陶宛 | 0-1 | 意大利 | 0-1 | - | 小[2.5] | 單 | ● | |||||
歐預賽 | 1995-03-30 | 立陶宛 | 0-0 | 克羅地亞 | 0-0 | - | 小[2.5] | 雙 | ● | |||||
歐錦預 | 1994-11-17 | 斯洛文尼亞 | 1-2 | 立陶宛 | 0-0 | - | 大[2.5] | 單 | ● | |||||
歐預賽 | 1994-10-10 | 克羅地亞 | 2-0 | 立陶宛 | 0-0 | - | 小[2.5] | 雙 | ● | |||||
歐預賽 | 1994-09-08 | 烏克蘭 | 0-2 | 立陶宛 | 0-0 | - | 小[2.5] | 雙 | ● | |||||
勝![]() ![]() ![]() |
賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 | 大小 | 單雙 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歐預賽 | 1995-10-12 | 立陶宛 | 5-0 | 愛沙尼亞 | 4-0 | - | 大[2.5] | 單 | ● | |||||
歐預賽 | 1995-09-07 | 立陶宛 | 1-3 | 烏克蘭 | 1-0 | - | 大[2.5] | 雙 | ● | |||||
歐錦預 | 1995-06-08 | 立陶宛 | 2-1 | 斯洛文尼亞 | 0-0 | - | 大[2.5] | 單 | ● | |||||
歐預賽 | 1995-04-27 | 立陶宛 | 0-1 | 意大利 | 0-1 | - | 小[2.5] | 單 | ● | |||||
歐預賽 | 1995-03-30 | 立陶宛 | 0-0 | 克羅地亞 | 0-0 | - | 小[2.5] | 雙 | ● | |||||
勝![]() ![]() ![]() |
賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 | 大小 | 單雙 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歐錦預 | 1995-11-16 | 意大利 | 4-0 | 立陶宛 | 0-0 | - | 大[2.5] | 雙 | ● | |||||
歐預賽 | 1995-08-17 | 愛沙尼亞 | 0-1 | 立陶宛 | 0-0 | - | 小[2.5] | 單 | ● | |||||
歐錦預 | 1994-11-17 | 斯洛文尼亞 | 1-2 | 立陶宛 | 0-0 | - | 大[2.5] | 單 | ● | |||||
歐預賽 | 1994-10-10 | 克羅地亞 | 2-0 | 立陶宛 | 0-0 | - | 小[2.5] | 雙 | ● | |||||
歐預賽 | 1994-09-08 | 烏克蘭 | 0-2 | 立陶宛 | 0-0 | - | 小[2.5] | 雙 | ● | |||||
勝![]() ![]() ![]() |