賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 | 大小 | 單雙 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歐錦預 | 1995-11-16 | 斯洛伐克 | 0-2 | 羅馬尼亞 | 0-0 | - | 小[2.5] | 雙 | ● | |||||
歐預賽 | 1995-10-12 | 斯洛伐克 | 4-1 | 波蘭 | 1-1 | - | 大[2.5] | 單 | ● | |||||
歐錦預 | 1995-09-07 | 斯洛伐克 | 1-0 | 以色列 | 0-0 | - | 小[2.5] | 單 | ● | |||||
歐預賽 | 1995-08-17 | 阿塞拜疆 | 0-1 | 斯洛伐克 | 0-0 | - | 小[2.5] | 單 | ● | |||||
歐預賽 | 1995-06-08 | 波蘭 | 5-0 | 斯洛伐克 | 1-0 | - | 大[2.5] | 單 | ● | |||||
歐錦預 | 1995-04-27 | 法國 | 4-0 | 斯洛伐克 | 2-0 | - | 大[2.5] | 雙 | ● | |||||
歐錦預 | 1995-03-30 | 斯洛伐克 | 4-1 | 阿塞拜疆 | 3-0 | - | 大[2.5] | 單 | ● | |||||
歐錦預 | 1994-11-13 | 羅馬尼亞 | 3-2 | 斯洛伐克 | 1-0 | - | 大[2.5] | 單 | ● | |||||
歐錦預 | 1994-10-13 | 以色列 | 2-2 | 斯洛伐克 | 2-2 | - | 大[2.5] | 雙 | ● | |||||
歐錦預 | 1994-09-08 | 斯洛伐克 | 0-0 | 法國 | 0-0 | - | 小[2.5] | 雙 | ● | |||||
勝![]() ![]() ![]() |
賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 | 大小 | 單雙 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歐錦預 | 1995-11-16 | 斯洛伐克 | 0-2 | 羅馬尼亞 | 0-0 | - | 小[2.5] | 雙 | ● | |||||
歐預賽 | 1995-10-12 | 斯洛伐克 | 4-1 | 波蘭 | 1-1 | - | 大[2.5] | 單 | ● | |||||
歐錦預 | 1995-09-07 | 斯洛伐克 | 1-0 | 以色列 | 0-0 | - | 小[2.5] | 單 | ● | |||||
歐錦預 | 1995-03-30 | 斯洛伐克 | 4-1 | 阿塞拜疆 | 3-0 | - | 大[2.5] | 單 | ● | |||||
歐錦預 | 1994-09-08 | 斯洛伐克 | 0-0 | 法國 | 0-0 | - | 小[2.5] | 雙 | ● | |||||
勝![]() ![]() ![]() |
賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 | 大小 | 單雙 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歐預賽 | 1995-08-17 | 阿塞拜疆 | 0-1 | 斯洛伐克 | 0-0 | - | 小[2.5] | 單 | ● | |||||
歐預賽 | 1995-06-08 | 波蘭 | 5-0 | 斯洛伐克 | 1-0 | - | 大[2.5] | 單 | ● | |||||
歐錦預 | 1995-04-27 | 法國 | 4-0 | 斯洛伐克 | 2-0 | - | 大[2.5] | 雙 | ● | |||||
歐錦預 | 1994-11-13 | 羅馬尼亞 | 3-2 | 斯洛伐克 | 1-0 | - | 大[2.5] | 單 | ● | |||||
歐錦預 | 1994-10-13 | 以色列 | 2-2 | 斯洛伐克 | 2-2 | - | 大[2.5] | 雙 | ● | |||||
勝![]() ![]() ![]() |