賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 | 大小 | 單雙 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世歐預 | 1993-11-10 | 以色列 | 1-3 | 芬蘭 | 0-0 | - | 大[2.5] | 雙 | ● | |||||
世歐預 | 1993-10-27 | 以色列 | 1-1 | 奧地利 | 1-1 | - | 小[2.5] | 雙 | ● | |||||
世歐預 | 1993-10-13 | 法國 | 2-3 | 以色列 | 2-1 | - | 大[2.5] | 單 | ● | |||||
世歐預 | 1993-06-16 | 芬蘭 | 0-0 | 以色列 | 0-0 | - | 小[2.5] | 雙 | ● | |||||
世歐預 | 1993-06-02 | 瑞典 | 5-0 | 以色列 | 2-0 | - | 大[2.5] | 單 | ● | |||||
世歐預 | 1993-05-12 | 保加利亞 | 2-2 | 以色列 | 1-0 | - | 大[2.5] | 雙 | ● | |||||
世歐預 | 1993-02-17 | 以色列 | 0-4 | 法國 | 0-1 | - | 大[2.5] | 雙 | ● | |||||
世歐預 | 1992-12-02 | 以色列 | 0-2 | 保加利亞 | 0-0 | - | 小[2.5] | 雙 | ● | |||||
世歐預 | 1992-11-11 | 以色列 | 1-3 | 瑞典 | 1-1 | - | 大[2.5] | 雙 | ● | |||||
世歐預 | 1992-10-28 | 奧地利 | 5-2 | 以色列 | 2-0 | - | 大[2.5] | 單 | ● | |||||
勝![]() ![]() ![]() |
賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 | 大小 | 單雙 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世歐預 | 1993-11-10 | 以色列 | 1-3 | 芬蘭 | 0-0 | - | 大[2.5] | 雙 | ● | |||||
世歐預 | 1993-10-27 | 以色列 | 1-1 | 奧地利 | 1-1 | - | 小[2.5] | 雙 | ● | |||||
世歐預 | 1993-02-17 | 以色列 | 0-4 | 法國 | 0-1 | - | 大[2.5] | 雙 | ● | |||||
世歐預 | 1992-12-02 | 以色列 | 0-2 | 保加利亞 | 0-0 | - | 小[2.5] | 雙 | ● | |||||
世歐預 | 1992-11-11 | 以色列 | 1-3 | 瑞典 | 1-1 | - | 大[2.5] | 雙 | ● | |||||
勝![]() ![]() ![]() |
賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 | 大小 | 單雙 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世歐預 | 1993-10-13 | 法國 | 2-3 | 以色列 | 2-1 | - | 大[2.5] | 單 | ● | |||||
世歐預 | 1993-06-16 | 芬蘭 | 0-0 | 以色列 | 0-0 | - | 小[2.5] | 雙 | ● | |||||
世歐預 | 1993-06-02 | 瑞典 | 5-0 | 以色列 | 2-0 | - | 大[2.5] | 單 | ● | |||||
世歐預 | 1993-05-12 | 保加利亞 | 2-2 | 以色列 | 1-0 | - | 大[2.5] | 雙 | ● | |||||
世歐預 | 1992-10-28 | 奧地利 | 5-2 | 以色列 | 2-0 | - | 大[2.5] | 單 | ● | |||||
勝![]() ![]() ![]() |