赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | 大小 | 单双 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世欧预 | 1989-11-16 | 联邦德国 | 2-1 | 威尔士 | 1-1 | - | 大[2.5] | 单 | ● | |||||
世欧预 | 1989-10-12 | 威尔士 | 1-2 | 荷兰 | 0-1 | - | 大[2.5] | 单 | ● | |||||
世欧预 | 1989-09-07 | 芬兰 | 1-0 | 威尔士 | 0-0 | - | 小[2.5] | 单 | ● | |||||
世欧预 | 1989-06-01 | 威尔士 | 0-0 | 联邦德国 | 0-0 | - | 小[2.5] | 双 | ● | |||||
世欧预 | 1988-10-20 | 威尔士 | 2-2 | 芬兰 | 2-2 | - | 大[2.5] | 双 | ● | |||||
世欧预 | 1988-09-15 | 荷兰 | 1-0 | 威尔士 | 0-0 | - | 小[2.5] | 单 | ● | |||||
胜![]() ![]() ![]() |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | 大小 | 单双 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世欧预 | 1989-10-12 | 威尔士 | 1-2 | 荷兰 | 0-1 | - | 大[2.5] | 单 | ● | |||||
世欧预 | 1989-06-01 | 威尔士 | 0-0 | 联邦德国 | 0-0 | - | 小[2.5] | 双 | ● | |||||
世欧预 | 1988-10-20 | 威尔士 | 2-2 | 芬兰 | 2-2 | - | 大[2.5] | 双 | ● | |||||
胜![]() ![]() ![]() |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | 大小 | 单双 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世欧预 | 1989-11-16 | 联邦德国 | 2-1 | 威尔士 | 1-1 | - | 大[2.5] | 单 | ● | |||||
世欧预 | 1989-09-07 | 芬兰 | 1-0 | 威尔士 | 0-0 | - | 小[2.5] | 单 | ● | |||||
世欧预 | 1988-09-15 | 荷兰 | 1-0 | 威尔士 | 0-0 | - | 小[2.5] | 单 | ● | |||||
胜![]() ![]() ![]() |