賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 | 大小 | 單雙 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世歐預 | 1989-11-16 | 荷蘭 | 3-0 | 芬蘭 | 0-0 | - | 大[2.5] | 單 | ● | |||||
世歐預 | 1989-10-05 | 聯邦德國 | 6-1 | 芬蘭 | 1-0 | - | 大[2.5] | 單 | ● | |||||
世歐預 | 1989-09-07 | 芬蘭 | 1-0 | 威爾斯 | 0-0 | - | 小[2.5] | 單 | ● | |||||
世歐預 | 1989-06-01 | 芬蘭 | 0-1 | 荷蘭 | 0-0 | - | 小[2.5] | 單 | ● | |||||
世歐預 | 1988-10-20 | 威爾斯 | 2-2 | 芬蘭 | 2-2 | - | 大[2.5] | 雙 | ● | |||||
世歐預 | 1988-09-01 | 芬蘭 | 0-4 | 聯邦德國 | 0-2 | - | 大[2.5] | 雙 | ● | |||||
勝![]() ![]() ![]() |
賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 | 大小 | 單雙 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世歐預 | 1989-09-07 | 芬蘭 | 1-0 | 威爾斯 | 0-0 | - | 小[2.5] | 單 | ● | |||||
世歐預 | 1989-06-01 | 芬蘭 | 0-1 | 荷蘭 | 0-0 | - | 小[2.5] | 單 | ● | |||||
世歐預 | 1988-09-01 | 芬蘭 | 0-4 | 聯邦德國 | 0-2 | - | 大[2.5] | 雙 | ● | |||||
勝![]() ![]() ![]() |
賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 | 大小 | 單雙 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世歐預 | 1989-11-16 | 荷蘭 | 3-0 | 芬蘭 | 0-0 | - | 大[2.5] | 單 | ● | |||||
世歐預 | 1989-10-05 | 聯邦德國 | 6-1 | 芬蘭 | 1-0 | - | 大[2.5] | 單 | ● | |||||
世歐預 | 1988-10-20 | 威爾斯 | 2-2 | 芬蘭 | 2-2 | - | 大[2.5] | 雙 | ● | |||||
勝![]() ![]() ![]() |