賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 | 大小 | 單雙 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世大洋預 | 1985-11-10 | 以色列 | 3-0 | 紐西蘭 | 0-0 | - | 大[2.5] | 單 | ● | |||||
世大洋預 | 1985-10-26 | 紐西蘭 | 3-1 | 以色列 | 2-1 | - | 大[2.5] | 雙 | ● | |||||
世大洋預 | 1985-10-20 | 澳洲 | 1-1 | 以色列 | 1-0 | - | 小[2.5] | 雙 | ● | |||||
世大洋預 | 1985-10-08 | 以色列 | 1-2 | 澳洲 | 0-0 | - | 大[2.5] | 單 | ● | |||||
世大洋預 | 1985-09-08 | 中國台北 | 0-5 | 以色列 | 0-2 | - | 大[2.5] | 單 | ● | |||||
世大洋預 | 1985-09-03 | 以色列 | 6-0 | 中國台北 | 3-0 | - | 大[2.5] | 雙 | ● | |||||
勝![]() ![]() ![]() |
賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 | 大小 | 單雙 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世大洋預 | 1985-11-10 | 以色列 | 3-0 | 紐西蘭 | 0-0 | - | 大[2.5] | 單 | ● | |||||
世大洋預 | 1985-10-08 | 以色列 | 1-2 | 澳洲 | 0-0 | - | 大[2.5] | 單 | ● | |||||
世大洋預 | 1985-09-03 | 以色列 | 6-0 | 中國台北 | 3-0 | - | 大[2.5] | 雙 | ● | |||||
勝![]() ![]() ![]() |
賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 | 大小 | 單雙 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世大洋預 | 1985-10-26 | 紐西蘭 | 3-1 | 以色列 | 2-1 | - | 大[2.5] | 雙 | ● | |||||
世大洋預 | 1985-10-20 | 澳洲 | 1-1 | 以色列 | 1-0 | - | 小[2.5] | 雙 | ● | |||||
世大洋預 | 1985-09-08 | 中國台北 | 0-5 | 以色列 | 0-2 | - | 大[2.5] | 單 | ● | |||||
勝![]() ![]() ![]() |