赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | 大小 | 单双 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世大洋预 | 1985-10-27 | 中国台北 | 0-8 | 澳大利亚 | 0-1 | - | 大[2.5] | 双 | ● | |||||
世大洋预 | 1985-10-23 | 澳大利亚 | 7-0 | 中国台北 | 2-0 | - | 大[2.5] | 单 | ● | |||||
世大洋预 | 1985-10-12 | 中国台北 | 0-5 | 新西兰 | 0-2 | - | 大[2.5] | 单 | ● | |||||
世大洋预 | 1985-10-05 | 新西兰 | 5-1 | 中国台北 | 3-1 | - | 大[2.5] | 双 | ● | |||||
世大洋预 | 1985-09-08 | 中国台北 | 0-5 | 以色列 | 0-2 | - | 大[2.5] | 单 | ● | |||||
世大洋预 | 1985-09-03 | 以色列 | 6-0 | 中国台北 | 3-0 | - | 大[2.5] | 双 | ● | |||||
胜![]() ![]() ![]() |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | 大小 | 单双 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世大洋预 | 1985-10-27 | 中国台北 | 0-8 | 澳大利亚 | 0-1 | - | 大[2.5] | 双 | ● | |||||
世大洋预 | 1985-10-12 | 中国台北 | 0-5 | 新西兰 | 0-2 | - | 大[2.5] | 单 | ● | |||||
世大洋预 | 1985-09-08 | 中国台北 | 0-5 | 以色列 | 0-2 | - | 大[2.5] | 单 | ● | |||||
胜![]() ![]() ![]() |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | 大小 | 单双 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世大洋预 | 1985-10-23 | 澳大利亚 | 7-0 | 中国台北 | 2-0 | - | 大[2.5] | 单 | ● | |||||
世大洋预 | 1985-10-05 | 新西兰 | 5-1 | 中国台北 | 3-1 | - | 大[2.5] | 双 | ● | |||||
世大洋预 | 1985-09-03 | 以色列 | 6-0 | 中国台北 | 3-0 | - | 大[2.5] | 双 | ● | |||||
胜![]() ![]() ![]() |