选择场次

2020 欧洲杯 小组赛 温布利大球场

小雨

开赛时间 2021年06月19日 03:00

|

[D2]英格兰

England

0 - 0

HT 0 - 0

苏格兰[D4]

Scotland

竞彩足球 [-1] 1.6 3.8 3.98北京单场 [-1] 0 0 6.39 亚盘:2.08 球半 1.82 欧赔:1.33 5.2 10.0 大小球: 2.5

苏格兰先开球 | 第一个角球(英格兰) 第一张黄牌(苏格兰) | 角球数(6-5) | 黄牌数(0-2) |

  • 本场
  • 场均

射门

9(4) 11(5)

射正

1(0) 1(1)

射偏

6(3) 3(2)

射门被挡

2(1) 7(2)

射门被扑

1(0) 1(1)

射门中框

1(1) 0(0)

角球

6(2) 5(2)

任意球

13(5) 15(9)

直接任意球

   

间接任意球

   

边界球

12(8) 10(6)

抢断

9(1) 13(3)

越位

2(1) 0(0)

犯规

13(8) 14(6)

黄牌

0(0) 2(1)

红牌

0(0) 0(0)

控球率%

60(60) 40(40)

传球

570(274) 382(190)

传球成功率%

91(93) 81(83)

进攻

116(52) 90(42)

危险进攻

43(11) 34(22)

  • 本场
  • 场均
  英格兰队球员 进球
射门
射正
射偏
射门
被挡
射门
中框
传球
传球
成功率
助攻
犯规
被侵犯
越位
红牌
黄牌
扑救
8 J.亨德森(M) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 K.沃克(D) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 K.特里皮尔(D) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 H.凯恩(F) 0 2 0 0 0 0 11 63.6 0 1 2 0 0 0 0
16 C.考迪(D) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 H.马奎尔(D) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 J.斯通斯(D) 0 1 0 0 0 0 67 95.5 0 1 0 0 0 0 0
23 S.约翰斯通(G) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 卢克·肖(D) 0 1 0 0 0 0 74 91.9 0 1 1 0 0 0 0
7 J.格拉利什(M) 0 0 0 0 0 0 16 87.5 0 0 4 0 0 0 0
10 R.斯特林(F) 0 0 0 0 0 0 27 92.6 0 2 0 1 0 0 0
1 J.皮克福德(G) 0 0 0 0 0 0 24 62.5 0 0 0 0 0 0 1
15 T.明斯(D) 0 0 0 0 0 0 64 85.9 0 1 0 0 0 0 0
21 B.奇尔维尔(D) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 D.卡尔弗特-勒温(F) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 M.拉什福德(F) 0 0 0 0 0 0 7 85.7 0 0 0 0 0 0 0
13 D.亨德森(G) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 B.怀特(D) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 A.拉姆斯代尔(G) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 P.福登(M) 0 1 0 0 0 0 30 80 0 2 2 1 0 0 0
4 D.赖斯(M) 0 0 0 0 0 0 65 93.9 0 1 0 0 0 0 0
14 K.菲利普斯(M) 0 0 0 0 0 0 55 85.5 0 2 1 0 0 0 0
19 M.芒特(M) 0 3 1 0 0 0 37 83.8 0 2 2 0 0 0 0
17 J.桑乔(F) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 R.詹姆斯(D) 0 1 0 0 0 0 81 98.8 0 0 0 0 0 0 0
25 B.萨卡(M) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 J.贝林厄姆(M) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
© 1998-2016 www.gooooal.com All Rights Reserved