2020/21赛季
单场最佳
02/23 04:00 | 布赖顿霍夫 | ![]() |
1 | - | 2 | ![]() |
水晶宫 | J.马特塔 | 1 |
02/22 03:00 | 曼联 | ![]() |
3 | - | 1 | ![]() |
纽卡斯尔联 | B.费尔南德斯 | 14 |
02/22 00:30 | 阿森纳 | ![]() |
0 | - | 1 | ![]() |
曼城 | R.迪亚斯 | 2 |
02/21 22:05 | 阿斯顿维拉 | ![]() |
1 | - | 2 | ![]() |
莱切斯特城 | H.巴恩斯 | 1 |
02/21 20:00 | 西汉姆联 | ![]() |
2 | - | 1 | ![]() |
热刺 | J.林加德 | 2 |
02/21 04:00 | 富勒姆 | ![]() |
1 | - | 0 | ![]() |
谢菲尔德联 | A.卢克曼 | 2 |
02/21 01:30 | 利物浦 | ![]() |
0 | - | 2 | ![]() |
埃弗顿 | 理查利森 | 2 |
02/20 23:00 | 伯恩利 | ![]() |
0 | - | 0 | ![]() |
西布罗姆维奇 | N.波普 | 9 |
02/20 20:30 | 南安普敦 | ![]() |
1 | - | 1 | ![]() |
切尔西 | M.芒特 | 3 |
02/20 04:00 | 狼队 | ![]() |
1 | - | 0 | ![]() |
利兹联 | 拉菲尼亚 | 2 |
02/16 04:00 | 切尔西 | ![]() |
2 | - | 0 | ![]() |
纽卡斯尔联 | O.吉鲁 | 1 |
02/16 02:00 | 西汉姆联 | ![]() |
3 | - | 0 | ![]() |
谢菲尔德联 | A.克雷斯维尔 | 6 |
02/15 03:00 | 埃弗顿 | ![]() |
0 | - | 2 | ![]() |
富勒姆 | J.马亚 | 1 |
02/15 00:30 | 阿森纳 | ![]() |
4 | - | 2 | ![]() |
利兹联 | P.奥巴梅扬 | 4 |
02/14 22:00 | 西布罗姆维奇 | ![]() |
1 | - | 1 | ![]() |
曼联 | B.费尔南德斯 | 13 |
02/14 20:00 | 南安普敦 | ![]() |
1 | - | 2 | ![]() |
狼队 | P.内托 | 5 |
02/14 04:00 | 布赖顿霍夫 | ![]() |
0 | - | 0 | ![]() |
阿斯顿维拉 | E.马丁内斯 | 7 |
02/14 01:30 | 曼城 | ![]() |
3 | - | 0 | ![]() |
热刺 | I.京多安 | 3 |
02/13 23:00 | 水晶宫 | ![]() |
0 | - | 3 | ![]() |
伯恩利 | N.波普 | 7 |
02/13 20:30 | 莱切斯特城 | ![]() |
3 | - | 1 | ![]() |
利物浦 | J.麦迪逊 | 3 |
02/09 04:00 | 利兹联 | ![]() |
2 | - | 0 | ![]() |
水晶宫 | P.班福德 | 7 |
02/08 03:15 | 谢菲尔德联 | ![]() |
1 | - | 2 | ![]() |
切尔西 | T.维尔纳 | 2 |
02/08 00:30 | 利物浦 | ![]() |
1 | - | 4 | ![]() |
曼城 | I.京多安 | 2 |
02/07 22:00 | 狼队 | ![]() |
0 | - | 0 | ![]() |
莱切斯特城 | J.贾斯丁 | 3 |
02/07 20:00 | 热刺 | ![]() |
2 | - | 0 | ![]() |
西布罗姆维奇 | 孙兴慜 | 7 |
02/07 04:00 | 曼联 | ![]() |
3 | - | 3 | ![]() |
埃弗顿 | B.费尔南德斯 | 12 |
02/07 01:30 | 富勒姆 | ![]() |
0 | - | 0 | ![]() |
西汉姆联 | A.克雷斯维尔 | 5 |
02/06 23:00 | 伯恩利 | ![]() |
1 | - | 1 | ![]() |
布赖顿霍夫 | R.桑切斯 | 1 |
02/06 23:00 | 纽卡斯尔联 | ![]() |
3 | - | 2 | ![]() |
南安普敦 | M.阿尔米隆 | 1 |
02/06 20:30 | 阿斯顿维拉 | ![]() |
1 | - | 0 | ![]() |
阿森纳 | O.沃特金斯 | 3 |
02/05 04:00 | 热刺 | ![]() |
0 | - | 1 | ![]() |
切尔西 | 若日尼奥 | 1 |
02/04 04:15 | 利物浦 | ![]() |
0 | - | 1 | ![]() |
布赖顿霍夫 | S.阿扎特 | 1 |
02/04 04:15 | 阿斯顿维拉 | ![]() |
1 | - | 3 | ![]() |
西汉姆联 | J.林加德 | 1 |
02/04 03:30 | 利兹联 | ![]() |
1 | - | 2 | ![]() |
埃弗顿 | D.卡尔弗特-勒温 | 8 |
02/04 02:00 | 伯恩利 | ![]() |
0 | - | 2 | ![]() |
曼城 | I.京多安 | 1 |
02/04 02:00 | 富勒姆 | ![]() |
0 | - | 2 | ![]() |
莱切斯特城 | J.麦迪逊 | 2 |
02/03 04:15 | 曼联 | ![]() |
9 | - | 0 | ![]() |
南安普敦 | B.费尔南德斯 | 11 |
02/03 04:15 | 纽卡斯尔联 | ![]() |
1 | - | 2 | ![]() |
水晶宫 | E.埃泽 | 2 |
02/03 02:00 | 谢菲尔德联 | ![]() |
2 | - | 1 | ![]() |
西布罗姆维奇 | B.夏普 | 1 |
02/03 02:00 | 狼队 | ![]() |
2 | - | 1 | ![]() |
阿森纳 | J.穆蒂尼奥 | 1 |
![]() |
切尔西 | 20
![]() |
![]() |
曼联 | 19
![]() |
![]() |
曼城 | 19
![]() |
![]() |
阿斯顿维拉 | 17 |
![]() |
莱切斯特城 | 17 |
![]() |
埃弗顿 | 16 |
![]() |
利物浦 | 16 |
![]() |
西汉姆联 | 15 |
![]() |
热刺 | 13 |
![]() |
阿森纳 | 12 |
![]() |
水晶宫 | 11 |
![]() |
南安普敦 | 11 |
![]() |
利兹联 | 11 |
![]() |
纽卡斯尔联 | 10 |
![]() |
伯恩利 | 10 |
![]() |
狼队 | 10 |
![]() |
布赖顿霍夫 | 8 |
![]() |
西布罗姆维奇 | 5 |
![]() |
富勒姆 | 5 |
![]() |
谢菲尔德联 | 1 |
![]() |
B.费尔南德斯 | 14
![]() |
![]() |
J.瓦尔迪 | 10
![]() |
![]() |
N.波普 | 9
![]() |
![]() |
M.萨拉赫 | 9 |
![]() |
P.班福德 | 8 |
![]() |
D.卡尔弗特-勒温 | 8 |
![]() |
J.格拉利什 | 7 |
![]() |
孙兴慜 | 7 |
![]() |
E.马丁内斯 | 7 |
![]() |
W.扎哈 | 6 |
![]() |
H.凯恩 | 6 |
![]() |
A.克雷斯维尔 | 6 |
![]() |
B.奇尔维尔 | 5 |
![]() |
P.内托 | 5 |
![]() |
C.威尔逊 | 5 |
![]() |
P.奥巴梅扬 | 4 |
![]() |
T.绍切克 | 4 |
![]() |
P.福登 | 3 |
![]() |
J.贾斯丁 | 3 |
![]() |
J.坎塞洛 | 3 |
数据正在加载...