2022/23赛季
单场最佳
03/19 22:00 | 阿森纳 | ![]() |
4 | - | 1 | ![]() |
水晶宫 | B.萨卡 | 3 |
03/19 01:30 | 切尔西 | ![]() |
2 | - | 2 | ![]() |
埃弗顿 | J.菲利克斯 | 2 |
03/18 23:00 | 南安普敦 | ![]() |
3 | - | 3 | ![]() |
热刺 | H.凯恩 | 11 |
03/18 23:00 | 狼队 | ![]() |
2 | - | 4 | ![]() |
利兹联 | J.哈里森 | 2 |
03/18 23:00 | 阿斯顿维拉 | ![]() |
3 | - | 0 | ![]() |
伯恩茅斯 | T.明斯 | 2 |
03/18 23:00 | 布伦特福德 | ![]() |
1 | - | 1 | ![]() |
莱切斯特城 | M.延森 | 1 |
03/18 04:00 | 诺丁汉森林 | ![]() |
1 | - | 2 | ![]() |
纽卡斯尔联 | A.伊萨克 | 1 |
03/13 00:30 | 纽卡斯尔联 | ![]() |
2 | - | 1 | ![]() |
狼队 | K.特里皮尔 | 18 |
03/12 22:00 | 西汉姆联 | ![]() |
1 | - | 1 | ![]() |
阿斯顿维拉 | O.沃特金斯 | 2 |
03/12 22:00 | 曼联 | ![]() |
0 | - | 0 | ![]() |
南安普敦 | D.德赫亚 | 3 |
03/12 22:00 | 富勒姆 | ![]() |
0 | - | 3 | ![]() |
阿森纳 | L.特罗萨德 | 2 |
03/12 01:30 | 水晶宫 | ![]() |
0 | - | 1 | ![]() |
曼城 | E.哈兰德 | 13 |
03/11 23:00 | 热刺 | ![]() |
3 | - | 1 | ![]() |
诺丁汉森林 | H.凯恩 | 10 |
03/11 23:00 | 利兹联 | ![]() |
2 | - | 2 | ![]() |
布赖顿霍夫 | 三笘 薰 | 4 |
03/11 23:00 | 莱切斯特城 | ![]() |
1 | - | 3 | ![]() |
切尔西 | K.哈弗茨 | 2 |
03/11 23:00 | 埃弗顿 | ![]() |
1 | - | 0 | ![]() |
布伦特福德 | D.拉亚 | 3 |
03/11 20:30 | 伯恩茅斯 | ![]() |
1 | - | 0 | ![]() |
利物浦 | P.比林 | 2 |
03/07 04:00 | 布伦特福德 | ![]() |
3 | - | 2 | ![]() |
富勒姆 | 未评选最佳球员 | |
03/06 00:30 | 利物浦 | ![]() |
7 | - | 0 | ![]() |
曼联 | M.萨拉赫 | 8 |
03/05 22:00 | 诺丁汉森林 | ![]() |
2 | - | 2 | ![]() |
埃弗顿 | B.约翰逊 | 2 |
03/05 01:30 | 南安普敦 | ![]() |
1 | - | 0 | ![]() |
莱切斯特城 | C.阿尔卡拉兹 | 1 |
03/04 23:00 | 狼队 | ![]() |
1 | - | 0 | ![]() |
热刺 | 若泽·萨 | 3 |
03/04 23:00 | 切尔西 | ![]() |
1 | - | 0 | ![]() |
利兹联 | W.福法纳 | 1 |
03/04 23:00 | 阿斯顿维拉 | ![]() |
1 | - | 0 | ![]() |
水晶宫 | M.卡什 | 1 |
03/04 23:00 | 布赖顿霍夫 | ![]() |
4 | - | 0 | ![]() |
西汉姆联 | 三笘 薰 | 3 |
03/04 23:00 | 阿森纳 | ![]() |
3 | - | 2 | ![]() |
伯恩茅斯 | B.惠特曼 | 1 |
03/04 20:30 | 曼城 | ![]() |
2 | - | 0 | ![]() |
纽卡斯尔联 | P.福登 | 1 |
02/26 21:30 | 热刺 | ![]() |
2 | - | 0 | ![]() |
切尔西 | H.凯恩 | 9 |
02/26 03:45 | 水晶宫 | ![]() |
0 | - | 0 | ![]() |
利物浦 | T.阿诺德 | 2 |
02/26 01:30 | 伯恩茅斯 | ![]() |
1 | - | 4 | ![]() |
曼城 | E.哈兰德 | 12 |
02/25 23:00 | 利兹联 | ![]() |
1 | - | 0 | ![]() |
南安普敦 | J.菲尔波 | 1 |
02/25 23:00 | 埃弗顿 | ![]() |
0 | - | 2 | ![]() |
阿斯顿维拉 | E.马丁内斯 | 2 |
02/25 23:00 | 莱切斯特城 | ![]() |
0 | - | 1 | ![]() |
阿森纳 | G.马丁内利 | 3 |
02/25 23:00 | 西汉姆联 | ![]() |
4 | - | 0 | ![]() |
诺丁汉森林 | D.英斯 | 3 |
02/25 04:00 | 富勒姆 | ![]() |
1 | - | 1 | ![]() |
狼队 | R.内维斯 | 2 |
![]() |
曼城 | 23
![]() |
![]() |
阿森纳 | 22
![]() |
![]() |
纽卡斯尔联 | 22
![]() |
![]() |
曼联 | 19 |
![]() |
热刺 | 18 |
![]() |
布赖顿霍夫 | 17 |
![]() |
布伦特福德 | 17 |
![]() |
切尔西 | 16 |
![]() |
利物浦 | 15 |
![]() |
阿斯顿维拉 | 13 |
![]() |
诺丁汉森林 | 13 |
![]() |
富勒姆 | 11 |
![]() |
利兹联 | 9 |
![]() |
狼队 | 9 |
![]() |
埃弗顿 | 9 |
![]() |
莱切斯特城 | 8 |
![]() |
水晶宫 | 7 |
![]() |
西汉姆联 | 7 |
![]() |
南安普敦 | 6 |
![]() |
伯恩茅斯 | 4 |
![]() |
K.特里皮尔 | 18
![]() |
![]() |
E.哈兰德 | 13
![]() |
![]() |
H.凯恩 | 11
![]() |
![]() |
I.托尼 | 9 |
![]() |
M.拉什福德 | 8 |
![]() |
M.萨拉赫 | 8 |
![]() |
M.厄德高 | 6 |
![]() |
K.德布劳内 | 6 |
![]() |
P.格罗斯 | 5 |
![]() |
G.热苏斯 | 5 |
![]() |
W.扎哈 | 4 |
![]() |
D.沃德 | 4 |
![]() |
S.马希 | 4 |
![]() |
三笘 薰 | 4 |
![]() |
凯帕 | 4 |
![]() |
D.亨德森 | 4 |
![]() |
A.米特洛维奇 | 4 |
![]() |
若泽·萨 | 3 |
![]() |
G.马丁内利 | 3 |
![]() |
B.莱诺 | 3 |
数据正在加载...