2021/22赛季
单场最佳
05/22 23:00 | 水晶宫 | ![]() |
1 | - | 0 | ![]() |
曼联 | W.扎哈 | 4 |
05/22 23:00 | 伯恩利 | ![]() |
1 | - | 2 | ![]() |
纽卡斯尔联 | C.威尔逊 | 3 |
05/22 23:00 | 诺维奇城 | ![]() |
0 | - | 5 | ![]() |
热刺 | 孙兴慜 | 13 |
05/22 23:00 | 布伦特福德 | ![]() |
1 | - | 2 | ![]() |
利兹联 | 拉菲尼亚 | 7 |
05/22 23:00 | 利物浦 | ![]() |
3 | - | 1 | ![]() |
狼队 | J.马蒂普 | 3 |
05/22 23:00 | 阿森纳 | ![]() |
5 | - | 1 | ![]() |
埃弗顿 | E.恩凯蒂亚 | 2 |
05/22 23:00 | 莱切斯特城 | ![]() |
4 | - | 1 | ![]() |
南安普敦 | J.麦迪逊 | 10 |
05/22 23:00 | 布赖顿霍夫 | ![]() |
3 | - | 1 | ![]() |
西汉姆联 | P.格罗斯 | 1 |
05/22 23:00 | 切尔西 | ![]() |
2 | - | 1 | ![]() |
沃特福德 | A.吕迪格 | 1 |
05/22 23:00 | 曼城 | ![]() |
3 | - | 2 | ![]() |
阿斯顿维拉 | I.京多安 | 1 |
05/18 02:45 | 南安普敦 | ![]() |
1 | - | 2 | ![]() |
利物浦 | J.马蒂普 | 2 |
05/17 03:00 | 纽卡斯尔联 | ![]() |
2 | - | 0 | ![]() |
阿森纳 | B.吉马良斯 | 3 |
05/15 23:30 | 埃弗顿 | ![]() |
2 | - | 3 | ![]() |
布伦特福德 | 理查利森 | 2 |
05/15 21:00 | 沃特福德 | ![]() |
1 | - | 5 | ![]() |
莱切斯特城 | J.麦迪逊 | 8 |
05/15 21:00 | 西汉姆联 | ![]() |
2 | - | 2 | ![]() |
曼城 | J.鲍文 | 6 |
05/15 21:00 | 利兹联 | ![]() |
1 | - | 1 | ![]() |
布赖顿霍夫 | P.斯特鲁伊克 | 1 |
05/15 21:00 | 狼队 | ![]() |
1 | - | 1 | ![]() |
诺维奇城 | T.普基 | 5 |
05/15 21:00 | 阿斯顿维拉 | ![]() |
1 | - | 1 | ![]() |
水晶宫 | O.沃特金斯 | 4 |
05/15 19:00 | 热刺 | ![]() |
1 | - | 0 | ![]() |
伯恩利 | H.凯恩 | 6 |
04/29 02:45 | 曼联 | ![]() |
1 | - | 1 | ![]() |
切尔西 | C.罗纳尔多 | 9 |
05/08 23:30 | 曼城 | ![]() |
5 | - | 0 | ![]() |
纽卡斯尔联 | K.德布劳内 | 8 |
05/08 21:00 | 诺维奇城 | ![]() |
0 | - | 4 | ![]() |
西汉姆联 | S.本拉赫马 | 2 |
05/08 21:00 | 阿森纳 | ![]() |
2 | - | 1 | ![]() |
利兹联 | E.恩凯蒂亚 | 1 |
05/08 21:00 | 莱切斯特城 | ![]() |
1 | - | 2 | ![]() |
埃弗顿 | J.皮克福德 | 2 |
05/08 02:45 | 利物浦 | ![]() |
1 | - | 1 | ![]() |
热刺 | 孙兴慜 | 12 |
05/08 00:30 | 布赖顿霍夫 | ![]() |
4 | - | 0 | ![]() |
曼联 | L.特罗萨尔 | 3 |
05/07 22:00 | 水晶宫 | ![]() |
1 | - | 0 | ![]() |
沃特福德 | W.扎哈 | 3 |
05/07 22:00 | 布伦特福德 | ![]() |
3 | - | 0 | ![]() |
南安普敦 | P.杨松 | 3 |
05/07 22:00 | 切尔西 | ![]() |
2 | - | 2 | ![]() |
狼队 | R.卢卡库 | 5 |
05/07 22:00 | 伯恩利 | ![]() |
1 | - | 3 | ![]() |
阿斯顿维拉 | O.沃特金斯 | 3 |
05/03 03:00 | 曼联 | ![]() |
3 | - | 0 | ![]() |
布伦特福德 | C.罗纳尔多 | 10 |
05/01 23:30 | 西汉姆联 | ![]() |
1 | - | 2 | ![]() |
阿森纳 | 加布里埃尔 | 1 |
05/01 21:00 | 埃弗顿 | ![]() |
1 | - | 0 | ![]() |
切尔西 | J.皮克福德 | 1 |
05/01 21:00 | 热刺 | ![]() |
3 | - | 1 | ![]() |
莱切斯特城 | 孙兴慜 | 11 |
05/01 00:30 | 利兹联 | ![]() |
0 | - | 4 | ![]() |
曼城 | P.福登 | 3 |
04/30 22:00 | 沃特福德 | ![]() |
1 | - | 2 | ![]() |
伯恩利 | J.布朗希尔 | 2 |
04/30 22:00 | 阿斯顿维拉 | ![]() |
2 | - | 0 | ![]() |
诺维奇城 | O.沃特金斯 | 2 |
04/30 22:00 | 南安普敦 | ![]() |
1 | - | 2 | ![]() |
水晶宫 | E.埃泽 | 1 |
04/30 22:00 | 狼队 | ![]() |
0 | - | 3 | ![]() |
布赖顿霍夫 | M.库库雷利亚 | 1 |
04/30 19:30 | 纽卡斯尔联 | ![]() |
0 | - | 1 | ![]() |
利物浦 | N.凯塔 | 1 |
![]() |
利物浦 | 35
![]() |
![]() |
曼城 | 32
![]() |
![]() |
切尔西 | 26
![]() |
![]() |
阿森纳 | 25 |
![]() |
热刺 | 25 |
![]() |
莱切斯特城 | 22 |
![]() |
布赖顿霍夫 | 21 |
![]() |
曼联 | 19 |
![]() |
纽卡斯尔联 | 19 |
![]() |
狼队 | 18 |
![]() |
西汉姆联 | 18 |
![]() |
阿斯顿维拉 | 16 |
![]() |
水晶宫 | 16 |
![]() |
利兹联 | 15 |
![]() |
埃弗顿 | 13 |
![]() |
南安普敦 | 12 |
![]() |
布伦特福德 | 12 |
![]() |
伯恩利 | 12 |
![]() |
沃特福德 | 11 |
![]() |
诺维奇城 | 8 |
![]() |
M.萨拉赫 | 14
![]() |
![]() |
孙兴慜 | 13
![]() |
![]() |
C.罗纳尔多 | 10
![]() |
![]() |
J.麦迪逊 | 10 |
![]() |
B.萨卡 | 9 |
![]() |
K.德布劳内 | 9 |
![]() |
拉菲尼亚 | 7 |
![]() |
M.安东尼奥 | 7 |
![]() |
T.阿诺德 | 7 |
![]() |
J.坎塞洛 | 7 |
![]() |
C.加拉格尔 | 6 |
![]() |
H.凯恩 | 6 |
![]() |
J.瓦尔迪 | 6 |
![]() |
R.桑切斯 | 6 |
![]() |
R.詹姆斯 | 6 |
![]() |
J.鲍文 | 6 |
![]() |
M.芒特 | 6 |
![]() |
N.波普 | 5 |
![]() |
A.圣马克西曼 | 5 |
![]() |
I.托尼 | 5 |
数据正在加载...