选择场次

2020 美国职业大联盟 第18轮 加州银行球场

开赛时间 2020年10月26日 03:30

|

[12]洛杉矶FC

Los Angeles FC

2 - 0

HT 0 - 0

洛杉矶银河[24]

Los Angeles Galaxy

竞彩足球 [-1] 2.16 4 2.35北京单场 [-1] 2.5 0 0 亚盘:1.9 一球 2.0 欧赔:1.56 4.95 4.9 大小球: 3.5/4

  • 本场
  • 场均

射门

27 5

射正

8 1

射偏

10 2

射门被挡

9 2

射门被扑

6 1

角球

5 3

抢断

11 18

越位

1 3

犯规

10 11

黄牌

0 1

红牌

0 1

控球率%

64 36

传球

597 333

进攻

157 94

危险进攻

90 43

  • 本场
  • 场均
  洛杉矶FC队球员 进球
助攻
关键
传球
射门
射正
传球
传球
成功率
抢断
拦截
犯规
被侵犯
越位
扑救
红牌
黄牌
94 J.穆里洛(D) 0 0 1 1 0 60 86.7 2 4 0 0 0 0 0 0
23 P.西内加(G) 0 0 0 0 0 15 93.3 0 0 0 0 0 1 0 0
66 B.赖特菲利普斯(F) 0 1 2 0 0 2 100 0 0 0 2 1 0 0 0
10 C.贝拉(F) 1 0 1 2 1 9 100 0 0 0 1 0 0 0 0
7 L.布雷辛(M) 0 0 0 1 0 25 84 0 1 0 0 0 0 0 0
17 B.罗德里格斯(F) 0 0 2 1 0 18 100 0 2 1 0 0 0 0 0
9 D.罗西(F) 0 1 2 3 0 36 77.8 0 0 0 2 0 0 0 0
16 D.穆索夫斯基(F) 1 0 1 5 5 16 62.5 0 0 0 1 0 0 0 0
27 T.布莱克蒙(D) 0 0 0 0 0 12 58.3 0 2 2 0 0 0 0 0
13 阿卜杜萨拉姆(D) 0 0 1 4 0 60 80 1 2 3 1 0 0 0 0
8 F.吉内拉(M) 0 0 2 0 0 41 85.4 0 1 1 0 0 0 0 0
2 J.哈维(D) 0 0 0 0 0 40 95 0 0 0 0 0 0 0 0
20 E.阿图斯塔(M) 0 0 2 3 0 102 92.2 4 4 1 2 0 0 0 0
11 J.西富恩特斯(M) 0 0 4 4 2 51 82.4 4 1 1 1 0 0 0 0
4 E.西古拉(D) 0 0 0 2 0 88 88.6 2 2 1 0 0 0 0 0
12 D.帕拉西奥斯(D) 0 0 1 1 0 22 90.9 3 2 0 1 0 0 0 0
分析 指数 事件
© 1998-2021 www.gooooal.com All Rights Reserved