欧洲
当月FIFA排名





















赛事 | 轮次级别 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
欧预赛 | 小组赛 | 2023-03-28 | 爱尔兰 | 0-1 | 法国 | 0-0 | 走[-1] |
欧预赛 | 小组赛 | 2023-03-25 | 法国 | 4-0 | 荷兰 | 3-0 | 赢[-0.5/1] |
世界杯 | 决赛 | 2022-12-18 | 阿根廷 | 2-2 | 法国 | 2-0 | 走[0] |
世界杯 | 半决赛 | 2022-12-15 | 法国 | 2-0 | 摩洛哥 | 1-0 | 赢[-0.5/1] |
世界杯 | 八强 | 2022-12-11 | 英格兰 | 1-2 | 法国 | 0-1 | 赢[0] |
世界杯 | 十六强 | 2022-12-04 | 法国 | 3-1 | 波兰 | 1-0 | 赢[-1/1.5] |
世界杯 | 小组赛 | 2022-11-30 | 突尼斯 | 1-0 | 法国 | 0-0 | 输[-0.5/1] |
世界杯 | 小组赛 | 2022-11-27 | 法国 | 2-1 | 丹麦 | 0-0 | 赢[-0.5] |
世界杯 | 小组赛 | 2022-11-23 | 法国 | 4-1 | 澳大利亚 | 2-1 | 赢[-1.5/2] |
欧国联A | 小组赛 | 2022-09-26 | 丹麦 | 2-0 | 法国 | 2-0 | 输[-0/0.5] |
赛事 | 轮次级别 | 时间 | 对阵 | ||
---|---|---|---|---|---|
欧预赛 | 小组赛 | 2023-06-17 | 直布罗陀 | VS | 法国 |
欧预赛 | 小组赛 | 2023-06-20 | 法国 | VS | 希腊 |
欧预赛 | 小组赛 | 2023-09-08 | 法国 | VS | 爱尔兰 |
欧预赛 | 小组赛 | 2023-10-14 | 荷兰 | VS | 法国 |
欧预赛 | 小组赛 | 2023-11-19 | 法国 | VS | 直布罗陀 |
欧预赛 | 小组赛 | 2023-11-22 | 希腊 | VS | 法国 |
球队资讯[更多]
|
场馆介绍
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |