欧洲
当月FIFA排名





















赛事 | 轮次级别 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联A | 小组赛 | 2022-06-15 | 英格兰 | 0-4 | 匈牙利 | 0-1 | 输[-1/1.5] |
欧国联A | 小组赛 | 2022-06-12 | 英格兰 | 0-0 | 意大利 | 0-0 | 输[-0.5] |
欧国联A | 小组赛 | 2022-06-08 | 德国 | 1-1 | 英格兰 | 0-0 | 赢[0/0.5] |
欧国联A | 小组赛 | 2022-06-05 | 匈牙利 | 1-0 | 英格兰 | 0-0 | 输[-1] |
国际A级 | 2022-03-30 | 英格兰 | 3-0 | 科特迪瓦 | 2-0 | 赢[-1/1.5] | |
国际A级 | 2022-03-27 | 英格兰 | 2-1 | 瑞士 | 1-1 | 赢[-0.5/1] | |
世欧预 | 小组赛 | 2021-11-16 | 圣马力诺 | 0-10 | 英格兰 | 0-6 | 赢[-5.5] |
世欧预 | 小组赛 | 2021-11-13 | 英格兰 | 5-0 | 阿尔巴尼亚 | 5-0 | 赢[-1.5/2] |
世欧预 | 小组赛 | 2021-10-13 | 英格兰 | 1-1 | 匈牙利 | 1-1 | 输[-2/2.5] |
世欧预 | 小组赛 | 2021-10-10 | 安道尔 | 0-5 | 英格兰 | 0-2 | 赢[-3/3.5] |
赛事 | 轮次级别 | 时间 | 对阵 | ||
---|---|---|---|---|---|
欧国联A | 小组赛 | 2022-09-24 | 意大利 | VS | 英格兰 |
欧国联A | 小组赛 | 2022-09-27 | 英格兰 | VS | 德国 |
世界杯 | 小组赛 | 2022-11-21 | 英格兰 | VS | 伊朗 |
世界杯 | 小组赛 | 2022-11-26 | 英格兰 | VS | 美国 |
世界杯 | 小组赛 | 2022-11-30 | 威尔士 | VS | 英格兰 |
球队资讯[更多]
|
场馆介绍
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |