英格蘭超級聯賽










賽事 | 輪次級別 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 第 19 輪 | 2021-01-19 | 阿仙奴 | 3-0 | 紐卡素 | 0-0 | 輸[1/1.5] |
英超 | 第 18 輪 | 2021-01-13 | 錫菲聯 | 1-0 | 紐卡素 | 0-0 | 輸[0/0.5] |
英足總盃 | 六十四強 | 2021-01-10 | 阿仙奴 | 0-0 | 紐卡素 | 0-0 | 贏[1/1.5] |
英超 | 第 17 輪 | 2021-01-03 | 紐卡素 | 1-2 | 李斯特城 | 0-0 | 走[1] |
英超 | 第 16 輪 | 2020-12-31 | 紐卡素 | 0-0 | 利物浦 | 0-0 | 贏[1.5/2] |
英超 | 第 15 輪 | 2020-12-27 | 曼城 | 2-0 | 紐卡素 | 1-0 | 贏[2.5] |
英聯賽盃 | 八強 | 2020-12-23 | 賓福特 | 1-0 | 紐卡素 | 0-0 | 輸[0] |
英超 | 第 14 輪 | 2020-12-20 | 紐卡素 | 1-1 | 富咸 | 0-1 | 走[0] |
英超 | 第 13 輪 | 2020-12-17 | 列斯聯 | 5-2 | 紐卡素 | 1-1 | 輸[1] |
英超 | 第 12 輪 | 2020-12-12 | 紐卡素 | 2-1 | 西布朗 | 1-0 | 贏[-0/0.5] |
賽事 | 輪次級別 | 時間 | 對陣 | ||
---|---|---|---|---|---|
英超 | 第 20 輪 | 2021-01-27 | 紐卡素 | VS | 列斯聯 |
英超 | 第 21 輪 | 2021-01-30 | 愛華頓 | VS | 紐卡素 |
英超 | 第 22 輪 | 2021-02-03 | 紐卡素 | VS | 水晶宮 |
英超 | 第 23 輪 | 2021-02-06 | 紐卡素 | VS | 修咸頓 |
英超 | 第 24 輪 | 2021-02-16 | 車路士 | VS | 紐卡素 |
英超 | 第 25 輪 | 2021-02-22 | 曼聯 | VS | 紐卡素 |
英超 | 第 26 輪 | 2021-02-27 | 紐卡素 | VS | 狼隊 |
英超 | 第 27 輪 | 2021-03-06 | 西布朗 | VS | 紐卡素 |
英超 | 第 28 輪 | 2021-03-13 | 紐卡素 | VS | 阿士東維拉 |
英超 | 第 29 輪 | 2021-03-20 | 白禮頓 | VS | 紐卡素 |
賽事 | 輪次級別 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英足總盃 | 六十四強 | 2021-01-10 | 阿仙奴 | 0-0 | 紐卡素 | 0-0 | 贏[+1/1.5] |
英聯賽盃 | 八強 | 2020-12-23 | 賓福特 | 1-0 | 紐卡素 | 0-0 | 輸[0] |
英聯賽盃 | 十六強 | 2020-10-01 | 紐波特郡 | 1-1 | 紐卡素 | 1-0 | 輸[-1] |
英聯賽盃 | 三十二強 | 2020-09-24 | 摩爾甘比 | 0-7 | 紐卡素 | 0-5 | 贏[-1.5/2] |
英聯賽盃 | 第二輪 | 2020-09-16 | 紐卡素 | 1-0 | 布力般流浪 | 1-0 | 贏[-0.5] |
賽事 | 輪次級別 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英聯賽盃 | 八強 | 2020-12-23 | 賓福特 | 1-0 | 紐卡素 | 0-0 | 輸[0] |
英聯賽盃 | 十六強 | 2020-10-01 | 紐波特郡 | 1-1 | 紐卡素 | 1-0 | 輸[-1] |
英聯賽盃 | 三十二強 | 2020-09-24 | 摩爾甘比 | 0-7 | 紐卡素 | 0-5 | 贏[-1.5/2] |
英聯賽盃 | 第二輪 | 2020-09-16 | 紐卡素 | 1-0 | 布力般流浪 | 1-0 | 贏[-0.5] |
球隊資訊[更多]
|
場館介紹
|