英格蘭超級聯賽










賽事 | 輪次級別 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英足總盃 | 六十四強 | 2021-01-10 | 車路士 | 4-0 | 摩爾甘比 | 2-0 | 贏[-3.5/4] |
英超 | 第 17 輪 | 2021-01-04 | 車路士 | 1-3 | 曼城 | 0-3 | 輸[0/0.5] |
英超 | 第 16 輪 | 2020-12-29 | 車路士 | 1-1 | 阿士東維拉 | 1-0 | 輸[-0.5] |
英超 | 第 15 輪 | 2020-12-27 | 阿仙奴 | 3-1 | 車路士 | 2-0 | 輸[-0.5/1] |
英超 | 第 14 輪 | 2020-12-22 | 車路士 | 3-0 | 韋斯咸 | 1-0 | 贏[-1] |
英超 | 第 13 輪 | 2020-12-16 | 狼隊 | 2-1 | 車路士 | 0-0 | 輸[-0.5/1] |
英超 | 第 12 輪 | 2020-12-13 | 愛華頓 | 1-0 | 車路士 | 1-0 | 輸[-0.5/1] |
歐聯 | 小組賽 | 2020-12-09 | 車路士 | 1-1 | 克拉斯諾達爾 | 1-1 | 輸[-1.5/2] |
英超 | 第 11 輪 | 2020-12-06 | 車路士 | 3-1 | 列斯聯 | 1-1 | 贏[-1/1.5] |
歐聯 | 小組賽 | 2020-12-03 | 西維爾 | 0-4 | 車路士 | 0-1 | 贏[-0/0.5] |
賽事 | 輪次級別 | 時間 | 對陣 | ||
---|---|---|---|---|---|
英超 | 第 19 輪 | 2021-01-17 | 富咸 | VS | 車路士 |
英超 | 第 18 輪 | 2021-01-20 | 李斯特城 | VS | 車路士 |
英足總盃 | 三十二強 | 2021-01-24 | 車路士 | VS | 盧頓 |
英超 | 第 20 輪 | 2021-01-28 | 車路士 | VS | 狼隊 |
英超 | 第 21 輪 | 2021-01-30 | 車路士 | VS | 般尼 |
英超 | 第 22 輪 | 2021-02-04 | 熱刺 | VS | 車路士 |
英超 | 第 23 輪 | 2021-02-06 | 錫菲聯 | VS | 車路士 |
英超 | 第 24 輪 | 2021-02-13 | 車路士 | VS | 紐卡素 |
英超 | 第 25 輪 | 2021-02-20 | 修咸頓 | VS | 車路士 |
歐聯 | 十六強 | 2021-02-24 | 馬德里體育會 | VS | 車路士 |
賽事 | 輪次級別 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英足總盃 | 六十四強 | 2021-01-10 | 車路士 | 4-0 | 摩爾甘比 | 2-0 | 贏[-3.5/4] |
歐聯 | 小組賽 | 2020-12-09 | 車路士 | 1-1 | 克拉斯諾達爾 | 1-1 | 輸[-1.5/2] |
歐聯 | 小組賽 | 2020-12-03 | 西維爾 | 0-4 | 車路士 | 0-1 | 贏[-0/0.5] |
歐聯 | 小組賽 | 2020-11-25 | 雷恩 | 1-2 | 車路士 | 0-1 | 走[-1] |
歐聯 | 小組賽 | 2020-11-05 | 車路士 | 3-0 | 雷恩 | 2-0 | 贏[-1.5] |
歐聯 | 小組賽 | 2020-10-29 | 克拉斯諾達爾 | 0-4 | 車路士 | 0-1 | 贏[-1/1.5] |
歐聯 | 小組賽 | 2020-10-21 | 車路士 | 0-0 | 西維爾 | 0-0 | 輸[-0.5/1] |
英聯賽盃 | 十六強 | 2020-09-30 | 熱刺 | 1-1 | 車路士 | 0-1 | 輸[-0.5] |
英聯賽盃 | 三十二強 | 2020-09-24 | 車路士 | 6-0 | 班士利 | 2-0 | 贏[-2.5] |
賽事 | 輪次級別 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英聯賽盃 | 十六強 | 2020-09-30 | 熱刺 | 1-1 | 車路士 | 0-1 | 輸[-0.5] |
英聯賽盃 | 三十二強 | 2020-09-24 | 車路士 | 6-0 | 班士利 | 2-0 | 贏[-2.5] |
賽事 | 輪次級別 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
歐聯 | 小組賽 | 2020-12-09 | 車路士 | 1-1 | 克拉斯諾達爾 | 1-1 | 輸[-1.5/2] |
歐聯 | 小組賽 | 2020-12-03 | 西維爾 | 0-4 | 車路士 | 0-1 | 贏[-0/0.5] |
歐聯 | 小組賽 | 2020-11-25 | 雷恩 | 1-2 | 車路士 | 0-1 | 走[-1] |
歐聯 | 小組賽 | 2020-11-05 | 車路士 | 3-0 | 雷恩 | 2-0 | 贏[-1.5] |
歐聯 | 小組賽 | 2020-10-29 | 克拉斯諾達爾 | 0-4 | 車路士 | 0-1 | 贏[-1/1.5] |
歐聯 | 小組賽 | 2020-10-21 | 車路士 | 0-0 | 西維爾 | 0-0 | 輸[-0.5/1] |
球隊資訊[更多]
|
場館介紹
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
譚美阿巴謙 | 6球 |
![]() |
蘇馬 | 4球 |
![]() |
T.維納 | 4球 |
4 | 基奧特 | 3球 |
5 | 佐真奴費路 | 3球 |
6 | 赫臣奧度爾 | 2球 |
7 | 捷維爾 | 2球 |
8 | 泰亞高施華 | 2球 |
9 | 美臣莫特 | 1球 |
10 | 薛耶治 | 1球 |
11 | 夏維斯 | 1球 |
12 | 普列錫 | 1球 |
13 | 列施占士 | 1球 |
![]() |
曼聯 | 36 |
![]() |
利物浦 | 33 |
![]() |
曼城 | 32 |
4 | 李斯特城 | 32 |
5 | 愛華頓 | 32 |
6 | 熱刺 | 30 |
7 | 修咸頓 | 29 |
8 | 阿士東維拉 | 26 |
9 | 車路士 | 26 |
10 | 韋斯咸 | 26 |
11 | 阿仙奴 | 24 |
12 | 列斯聯 | 23 |
13 | 水晶宮 | 23 |
14 | 狼隊 | 22 |
15 | 紐卡素 | 19 |
16 | 般尼 | 16 |
17 | 白禮頓 | 14 |
18 | 富咸 | 12 |
19 | 西布朗 | 8 |
20 | 錫菲聯 | 5 |