英格兰超级联赛










赛事 | 轮次级别 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英足总杯 | 三十二强 | 2021-01-24 | 切尔西 | 3-1 | 卢顿 | 2-1 | 输[-2/2.5] |
英超 | 第 18 轮 | 2021-01-20 | 莱切斯特城 | 2-0 | 切尔西 | 2-0 | 输[0] |
英超 | 第 19 轮 | 2021-01-17 | 富勒姆 | 0-1 | 切尔西 | 0-0 | 走[-1] |
英足总杯 | 六十四强 | 2021-01-10 | 切尔西 | 4-0 | 莫克姆 | 2-0 | 赢[-3.5/4] |
英超 | 第 17 轮 | 2021-01-04 | 切尔西 | 1-3 | 曼城 | 0-3 | 输[0/0.5] |
英超 | 第 16 轮 | 2020-12-29 | 切尔西 | 1-1 | 阿斯顿维拉 | 1-0 | 输[-0.5] |
英超 | 第 15 轮 | 2020-12-27 | 阿森纳 | 3-1 | 切尔西 | 2-0 | 输[-0.5/1] |
英超 | 第 14 轮 | 2020-12-22 | 切尔西 | 3-0 | 西汉姆联 | 1-0 | 赢[-1] |
英超 | 第 13 轮 | 2020-12-16 | 狼队 | 2-1 | 切尔西 | 0-0 | 输[-0.5/1] |
英超 | 第 12 轮 | 2020-12-13 | 埃弗顿 | 1-0 | 切尔西 | 1-0 | 输[-0.5/1] |
赛事 | 轮次级别 | 时间 | 对阵 | ||
---|---|---|---|---|---|
英超 | 第 20 轮 | 2021-01-28 | 切尔西 | VS | 狼队 |
英超 | 第 21 轮 | 2021-01-31 | 切尔西 | VS | 伯恩利 |
英超 | 第 22 轮 | 2021-02-05 | 热刺 | VS | 切尔西 |
英超 | 第 23 轮 | 2021-02-06 | 谢菲尔德联 | VS | 切尔西 |
英足总杯 | 十六强 | 2021-02-11 | 巴恩斯利 | VS | 切尔西 |
英超 | 第 24 轮 | 2021-02-16 | 切尔西 | VS | 纽卡斯尔联 |
英超 | 第 25 轮 | 2021-02-20 | 南安普敦 | VS | 切尔西 |
欧冠 | 十六强 | 2021-02-24 | 马德里竞技 | VS | 切尔西 |
英超 | 第 26 轮 | 2021-03-01 | 切尔西 | VS | 曼联 |
英超 | 第 27 轮 | 2021-03-06 | 切尔西 | VS | 埃弗顿 |
赛事 | 轮次级别 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英足总杯 | 三十二强 | 2021-01-24 | 切尔西 | 3-1 | 卢顿 | 2-1 | 输[-2/2.5] |
英足总杯 | 六十四强 | 2021-01-10 | 切尔西 | 4-0 | 莫克姆 | 2-0 | 赢[-3.5/4] |
欧冠 | 小组赛 | 2020-12-09 | 切尔西 | 1-1 | 克拉斯诺达尔 | 1-1 | 输[-1.5/2] |
欧冠 | 小组赛 | 2020-12-03 | 塞维利亚 | 0-4 | 切尔西 | 0-1 | 赢[-0/0.5] |
欧冠 | 小组赛 | 2020-11-25 | 雷恩 | 1-2 | 切尔西 | 0-1 | 走[-1] |
欧冠 | 小组赛 | 2020-11-05 | 切尔西 | 3-0 | 雷恩 | 2-0 | 赢[-1.5] |
欧冠 | 小组赛 | 2020-10-29 | 克拉斯诺达尔 | 0-4 | 切尔西 | 0-1 | 赢[-1/1.5] |
欧冠 | 小组赛 | 2020-10-21 | 切尔西 | 0-0 | 塞维利亚 | 0-0 | 输[-0.5/1] |
英联赛杯 | 十六强 | 2020-09-30 | 热刺 | 1-1 | 切尔西 | 0-1 | 输[-0.5] |
英联赛杯 | 三十二强 | 2020-09-24 | 切尔西 | 6-0 | 巴恩斯利 | 2-0 | 赢[-2.5] |
赛事 | 轮次级别 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英足总杯 | 三十二强 | 2021-01-24 | 切尔西 | 3-1 | 卢顿 | 2-1 | 输[-2/2.5] |
英足总杯 | 六十四强 | 2021-01-10 | 切尔西 | 4-0 | 莫克姆 | 2-0 | 赢[-3.5/4] |
赛事 | 轮次级别 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英联赛杯 | 十六强 | 2020-09-30 | 热刺 | 1-1 | 切尔西 | 0-1 | 输[-0.5] |
英联赛杯 | 三十二强 | 2020-09-24 | 切尔西 | 6-0 | 巴恩斯利 | 2-0 | 赢[-2.5] |
赛事 | 轮次级别 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 小组赛 | 2020-12-09 | 切尔西 | 1-1 | 克拉斯诺达尔 | 1-1 | 输[-1.5/2] |
欧冠 | 小组赛 | 2020-12-03 | 塞维利亚 | 0-4 | 切尔西 | 0-1 | 赢[-0/0.5] |
欧冠 | 小组赛 | 2020-11-25 | 雷恩 | 1-2 | 切尔西 | 0-1 | 走[-1] |
欧冠 | 小组赛 | 2020-11-05 | 切尔西 | 3-0 | 雷恩 | 2-0 | 赢[-1.5] |
欧冠 | 小组赛 | 2020-10-29 | 克拉斯诺达尔 | 0-4 | 切尔西 | 0-1 | 赢[-1/1.5] |
欧冠 | 小组赛 | 2020-10-21 | 切尔西 | 0-0 | 塞维利亚 | 0-0 | 输[-0.5/1] |
球队资讯[更多]
|
场馆介绍
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
T.亚伯拉罕 | 6球 |
![]() |
K.祖马 | 4球 |
![]() |
T.维尔纳 | 4球 |
4 | 若日尼奥 | 3球 |
5 | O.吉鲁 | 3球 |
6 | M.芒特 | 2球 |
7 | C.奥多伊 | 2球 |
8 | B.奇尔维尔 | 2球 |
9 | T.席尔瓦 | 2球 |
10 | H.齐耶赫 | 1球 |
11 | R.詹姆斯 | 1球 |
12 | K.哈弗茨 | 1球 |
13 | C.普利西奇 | 1球 |
![]() |
曼彻斯特联 | 40 |
![]() |
曼彻斯特城 | 38 |
![]() |
莱切斯特城 | 38 |
4 | 利物浦 | 34 |
5 | 托特纳姆热刺 | 33 |
6 | 埃弗顿 | 32 |
7 | 西汉姆联 | 32 |
8 | 阿斯顿维拉 | 29 |
9 | 切尔西 | 29 |
10 | 南安普敦 | 29 |
11 | 阿森纳 | 27 |
12 | 利兹联 | 23 |
13 | 水晶宫 | 23 |
14 | 狼队 | 22 |
15 | 伯恩利 | 19 |
16 | 纽卡斯尔联 | 19 |
17 | 布赖顿霍夫 | 17 |
18 | 富勒姆 | 12 |
19 | 西布罗姆维奇 | 11 |
20 | 谢菲尔德联 | 5 |