澳大利亚超级联赛






赛事 | 轮次级别 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳A联 | 第 9 轮 | 2019-12-06 | 墨尔本城 | 0-3 | 珀斯光荣 | 0-1 | 输[-0/0.5] |
澳A联 | 第 7 轮 | 2019-11-22 | 西悉尼漫步者 | 2-3 | 墨尔本城 | 1-0 | 赢[-0/0.5] |
澳A联 | 第 6 轮 | 2019-11-17 | 布里斯班狮吼 | 4-3 | 墨尔本城 | 0-2 | 输[-0/0.5] |
澳A联 | 第 5 轮 | 2019-11-08 | 墨尔本城 | 3-1 | 中央海岸水手 | 1-0 | 赢[-0.5/1] |
澳A联 | 第 4 轮 | 2019-11-03 | 墨尔本城 | 3-2 | 惠灵顿凤凰 | 2-1 | 赢[-0.5] |
澳A联 | 第 3 轮 | 2019-10-27 | 西部联 | 1-2 | 墨尔本城 | 0-1 | 赢[0] |
澳足总杯 | 决赛 | 2019-10-23 | 阿德莱德联 | 4-0 | 墨尔本城 | 1-0 | 输[0] |
澳A联 | 第 2 轮 | 2019-10-20 | 墨尔本城 | 2-1 | 阿德莱德联 | 2-0 | 赢[-0.5/1] |
澳A联 | 第 1 轮 | 2019-10-12 | 墨尔本胜利 | 0-0 | 墨尔本城 | 0-0 | 走[0] |
澳足总杯 | 半决赛 | 2019-10-01 | 布里斯班前锋 | 1-5 | 墨尔本城 | 1-1 | 赢[-1/1.5] |
赛事 | 轮次级别 | 时间 | 对阵 | ||
---|---|---|---|---|---|
澳A联 | 第 10 轮 | 2019-12-15 | 纽卡斯尔喷气机 | VS | 墨尔本城 |
澳A联 | 第 11 轮 | 2019-12-21 | 墨尔本城 | VS | 墨尔本胜利 |
澳A联 | 第 12 轮 | 2019-12-29 | 悉尼FC | VS | 墨尔本城 |
澳A联 | 第 13 轮 | 2020-01-03 | 墨尔本城 | VS | 西部联 |
澳A联 | 第 14 轮 | 2020-01-11 | 布里斯班狮吼 | VS | 墨尔本城 |
澳A联 | 第 15 轮 | 2020-01-18 | 墨尔本城 | VS | 纽卡斯尔喷气机 |
澳A联 | 第 16 轮 | 2020-01-25 | 墨尔本城 | VS | 珀斯光荣 |
澳A联 | 第 17 轮 | 2020-02-01 | 阿德莱德联 | VS | 墨尔本城 |
澳A联 | 第 18 轮 | 2020-02-07 | 墨尔本城 | VS | 墨尔本胜利 |
澳A联 | 第 19 轮 | 2020-02-15 | 惠灵顿凤凰 | VS | 墨尔本城 |
赛事 | 轮次级别 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳足总杯 | 决赛 | 2019-10-23 | 阿德莱德联 | 4-0 | 墨尔本城 | 1-0 | 输[0] |
澳足总杯 | 半决赛 | 2019-10-01 | 布里斯班前锋 | 1-5 | 墨尔本城 | 1-1 | 赢[-1/1.5] |
澳足总杯 | 八强 | 2019-09-18 | 墨尔本城 | 3-0 | 西悉尼漫步者 | 2-0 | 赢[-0/0.5] |
澳足总杯 | 十六强 | 2019-08-21 | 马可尼骏马 | 1-2 | 墨尔本城 | 0-2 | 输[-1.5] |
澳足总杯 | 三十二强 | 2019-07-31 | 坎贝尔顿城 | 1-3 | 墨尔本城 | 1-2 | 赢[-1/1.5] |
赛事 | 轮次级别 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳足总杯 | 决赛 | 2019-10-23 | 阿德莱德联 | 4-0 | 墨尔本城 | 1-0 | 输[0] |
澳足总杯 | 半决赛 | 2019-10-01 | 布里斯班前锋 | 1-5 | 墨尔本城 | 1-1 | 赢[-1/1.5] |
澳足总杯 | 八强 | 2019-09-18 | 墨尔本城 | 3-0 | 西悉尼漫步者 | 2-0 | 赢[-0/0.5] |
澳足总杯 | 十六强 | 2019-08-21 | 马可尼骏马 | 1-2 | 墨尔本城 | 0-2 | 输[-1.5] |
澳足总杯 | 三十二强 | 2019-07-31 | 坎贝尔顿城 | 1-3 | 墨尔本城 | 1-2 | 赢[-1/1.5] |
球队资讯[更多]
|
场馆介绍
|