英格蘭超級聯賽










賽事 | 輪次級別 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 第 1 輪 | 2021-01-13 | 般尼 | 0-1 | 曼聯 | 0-0 | 輸[-1/1.5] |
英足總盃 | 六十四強 | 2021-01-10 | 曼聯 | 1-0 | 屈福特 | 1-0 | 輸[-1.5] |
英聯賽盃 | 半決賽 | 2021-01-07 | 曼聯 | 0-2 | 曼城 | 0-0 | 輸[0.5] |
英超 | 第 17 輪 | 2021-01-02 | 曼聯 | 2-1 | 阿士東維拉 | 1-0 | 贏[-0.5/1] |
英超 | 第 16 輪 | 2020-12-30 | 曼聯 | 1-0 | 狼隊 | 0-0 | 走[-1] |
英超 | 第 15 輪 | 2020-12-26 | 李斯特城 | 2-2 | 曼聯 | 1-1 | 輸[-0/0.5] |
英聯賽盃 | 八強 | 2020-12-24 | 愛華頓 | 0-2 | 曼聯 | 0-0 | 贏[-0/0.5] |
英超 | 第 14 輪 | 2020-12-21 | 曼聯 | 6-2 | 列斯聯 | 4-1 | 贏[-0.5/1] |
英超 | 第 13 輪 | 2020-12-18 | 錫菲聯 | 2-3 | 曼聯 | 1-2 | 輸[-1/1.5] |
英超 | 第 12 輪 | 2020-12-13 | 曼聯 | 0-0 | 曼城 | 0-0 | 贏[0.5/1] |
賽事 | 輪次級別 | 時間 | 對陣 | ||
---|---|---|---|---|---|
英超 | 第 19 輪 | 2021-01-18 | 利物浦 | VS | 曼聯 |
英超 | 第 18 輪 | 2021-01-21 | 富咸 | VS | 曼聯 |
英足總盃 | 三十二強 | 2021-01-25 | 曼聯 | VS | 利物浦 |
英超 | 第 20 輪 | 2021-01-28 | 曼聯 | VS | 錫菲聯 |
英超 | 第 21 輪 | 2021-01-31 | 阿仙奴 | VS | 曼聯 |
英超 | 第 22 輪 | 2021-02-03 | 曼聯 | VS | 修咸頓 |
英超 | 第 23 輪 | 2021-02-06 | 曼聯 | VS | 愛華頓 |
英超 | 第 24 輪 | 2021-02-13 | 西布朗 | VS | 曼聯 |
歐霸盃 | 三十二強 | 2021-02-19 | 皇家蘇斯達 | VS | 曼聯 |
英超 | 第 25 輪 | 2021-02-20 | 曼聯 | VS | 紐卡素 |
賽事 | 輪次級別 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英足總盃 | 六十四強 | 2021-01-10 | 曼聯 | 1-0 | 屈福特 | 1-0 | 輸[-1.5] |
英聯賽盃 | 半決賽 | 2021-01-07 | 曼聯 | 0-2 | 曼城 | 0-0 | 輸[+0.5] |
英聯賽盃 | 八強 | 2020-12-24 | 愛華頓 | 0-2 | 曼聯 | 0-0 | 贏[-0/0.5] |
歐聯 | 小組賽 | 2020-12-09 | RB萊比錫 | 3-2 | 曼聯 | 2-0 | 輸[+0/0.5] |
歐聯 | 小組賽 | 2020-12-03 | 曼聯 | 1-3 | 巴黎聖日門 | 1-1 | 輸[0] |
歐聯 | 小組賽 | 2020-11-25 | 曼聯 | 4-1 | 伊斯坦堡 | 3-0 | 贏[-1.5/2] |
歐聯 | 小組賽 | 2020-11-05 | 伊斯坦堡 | 2-1 | 曼聯 | 2-1 | 輸[-1/1.5] |
歐聯 | 小組賽 | 2020-10-29 | 曼聯 | 5-0 | RB萊比錫 | 1-0 | 贏[-0/0.5] |
歐聯 | 小組賽 | 2020-10-21 | 巴黎聖日門 | 1-2 | 曼聯 | 0-1 | 贏[+1] |
英聯賽盃 | 十六強 | 2020-10-01 | 白禮頓 | 0-3 | 曼聯 | 0-1 | 贏[-0.5] |
英聯賽盃 | 三十二強 | 2020-09-23 | 盧頓 | 0-3 | 曼聯 | 0-1 | 贏[-1.5/2] |
賽事 | 輪次級別 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英聯賽盃 | 半決賽 | 2021-01-07 | 曼聯 | 0-2 | 曼城 | 0-0 | 輸[+0.5] |
英聯賽盃 | 八強 | 2020-12-24 | 愛華頓 | 0-2 | 曼聯 | 0-0 | 贏[-0/0.5] |
英聯賽盃 | 十六強 | 2020-10-01 | 白禮頓 | 0-3 | 曼聯 | 0-1 | 贏[-0.5] |
英聯賽盃 | 三十二強 | 2020-09-23 | 盧頓 | 0-3 | 曼聯 | 0-1 | 贏[-1.5/2] |
賽事 | 輪次級別 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
歐聯 | 小組賽 | 2020-12-09 | RB萊比錫 | 3-2 | 曼聯 | 2-0 | 輸[+0/0.5] |
歐聯 | 小組賽 | 2020-12-03 | 曼聯 | 1-3 | 巴黎聖日門 | 1-1 | 輸[0] |
歐聯 | 小組賽 | 2020-11-25 | 曼聯 | 4-1 | 伊斯坦堡 | 3-0 | 贏[-1.5/2] |
歐聯 | 小組賽 | 2020-11-05 | 伊斯坦堡 | 2-1 | 曼聯 | 2-1 | 輸[-1/1.5] |
歐聯 | 小組賽 | 2020-10-29 | 曼聯 | 5-0 | RB萊比錫 | 1-0 | 贏[-0/0.5] |
歐聯 | 小組賽 | 2020-10-21 | 巴黎聖日門 | 1-2 | 曼聯 | 0-1 | 贏[+1] |
賽事 | 輪次級別 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 盤路 |
---|
球隊資訊[更多]
|
場館介紹
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
般奴費南迪斯 | 11球 |
![]() |
拉舒福特 | 7球 |
![]() |
卡雲尼 | 3球 |
4 | 馬迪爾 | 2球 |
5 | 麥湯米尼 | 2球 |
6 | 普巴 | 2球 |
7 | 格連活特 | 1球 |
8 | 雲迪碧克 | 1球 |
9 | 雲比薩卡 | 1球 |
10 | 連迪路夫 | 1球 |
11 | 哈利馬古尼 | 1球 |
12 | 丹尼爾占士 | 1球 |
![]() |
曼聯 | 36 |
![]() |
利物浦 | 33 |
![]() |
曼城 | 32 |
4 | 李斯特城 | 32 |
5 | 愛華頓 | 32 |
6 | 熱刺 | 30 |
7 | 修咸頓 | 29 |
8 | 阿士東維拉 | 26 |
9 | 車路士 | 26 |
10 | 韋斯咸 | 26 |
11 | 阿仙奴 | 24 |
12 | 列斯聯 | 23 |
13 | 水晶宮 | 23 |
14 | 狼隊 | 22 |
15 | 紐卡素 | 19 |
16 | 般尼 | 16 |
17 | 白禮頓 | 14 |
18 | 富咸 | 12 |
19 | 西布朗 | 8 |
20 | 錫菲聯 | 5 |