日本职业联赛









赛事 | 轮次级别 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J1联赛 | 第 14 轮 | 2022-05-21 | 湘南海洋 | 2-1 | 神户胜利船 | 1-0 | 输[0] |
J1联赛 | 第 11 轮 | 2022-05-18 | 神户胜利船 | 0-1 | 川崎前锋 | 0-0 | 输[0.5] |
J1联赛 | 第 13 轮 | 2022-05-14 | 神户胜利船 | 4-0 | 鸟栖沙岩 | 2-0 | 赢[0] |
J1联赛 | 第 12 轮 | 2022-05-08 | 大阪钢巴 | 2-0 | 神户胜利船 | 0-0 | 输[-0.5] |
亚冠 | 小组赛 | 2022-05-01 | 杰志 | 2-2 | 神户胜利船 | 1-1 | 输[-0.5] |
亚冠 | 小组赛 | 2022-04-25 | 清莱联 | 0-0 | 神户胜利船 | 0-0 | 输[-1.5/2] |
亚冠 | 小组赛 | 2022-04-22 | 神户胜利船 | 6-0 | 清莱联 | 4-0 | 赢[-0.5/1] |
亚冠 | 小组赛 | 2022-04-19 | 神户胜利船 | 2-1 | 杰志 | 1-0 | 输[-1/1.5] |
J1联赛 | 第 8 轮 | 2022-04-10 | 神户胜利船 | 0-1 | 大阪樱花 | 0-1 | 输[0] |
J1联赛 | 第 7 轮 | 2022-04-06 | 东京FC | 3-1 | 神户胜利船 | 0-1 | 输[0/0.5] |
赛事 | 轮次级别 | 时间 | 对阵 | ||
---|---|---|---|---|---|
J1联赛 | 第 15 轮 | 2022-05-25 | 神户胜利船 | VS | 磐田喜悦 |
J1联赛 | 第 16 轮 | 2022-05-29 | 神户胜利船 | VS | 札幌冈萨多 |
日天皇杯 | 第二轮 | 2022-06-01 | 神户胜利船 | VS | 富山胜利 |
J1联赛 | 第 17 轮 | 2022-06-18 | 柏太阳神 | VS | 神户胜利船 |
J1联赛 | 第 18 轮 | 2022-06-26 | 神户胜利船 | VS | 浦和红钻 |
J1联赛 | 第 19 轮 | 2022-07-02 | 鸟栖沙岩 | VS | 神户胜利船 |
J1联赛 | 第 20 轮 | 2022-07-06 | 神户胜利船 | VS | 清水鼓动 |
J1联赛 | 第 21 轮 | 2022-07-09 | 磐田喜悦 | VS | 神户胜利船 |
J1联赛 | 第 22 轮 | 2022-07-16 | 鹿岛鹿角 | VS | 神户胜利船 |
J1联赛 | 第 23 轮 | 2022-07-30 | 神户胜利船 | VS | 柏太阳神 |
赛事 | 轮次级别 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠 | 小组赛 | 2022-05-01 | 杰志 | 2-2 | 神户胜利船 | 1-1 | 输[-0.5] |
亚冠 | 小组赛 | 2022-04-25 | 清莱联 | 0-0 | 神户胜利船 | 0-0 | 输[-1.5/2] |
亚冠 | 小组赛 | 2022-04-22 | 神户胜利船 | 6-0 | 清莱联 | 4-0 | 赢[-0.5/1] |
亚冠 | 小组赛 | 2022-04-19 | 神户胜利船 | 2-1 | 杰志 | 1-0 | 输[-1/1.5] |
亚冠 | 附加赛 | 2022-03-15 | 神户胜利船 | 3-3 | 墨尔本胜利 | 1-1 | 输[-0.5/1] |
赛事 | 轮次级别 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|
赛事 | 轮次级别 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠 | 小组赛 | 2022-05-01 | 杰志 | 2-2 | 神户胜利船 | 1-1 | 输[-0.5] |
亚冠 | 小组赛 | 2022-04-25 | 清莱联 | 0-0 | 神户胜利船 | 0-0 | 输[-1.5/2] |
亚冠 | 小组赛 | 2022-04-22 | 神户胜利船 | 6-0 | 清莱联 | 4-0 | 赢[-0.5/1] |
亚冠 | 小组赛 | 2022-04-19 | 神户胜利船 | 2-1 | 杰志 | 1-0 | 输[-1/1.5] |
亚冠 | 附加赛 | 2022-03-15 | 神户胜利船 | 3-3 | 墨尔本胜利 | 1-1 | 输[-0.5/1] |
球队资讯[更多]
|
场馆介绍
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |