西班牙甲级联赛










赛事 | 轮次级别 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 第 30 轮 | 2021-04-11 | 皇家马德里 | 2-1 | 巴塞罗那 | 2-0 | 赢[0] |
欧冠 | 八强 | 2021-04-07 | 皇家马德里 | 3-1 | 利物浦 | 2-0 | 赢[0] |
西甲 | 第 29 轮 | 2021-04-03 | 皇家马德里 | 2-0 | 埃瓦尔 | 1-0 | 赢[-1/1.5] |
西甲 | 第 28 轮 | 2021-03-20 | 维戈塞尔塔 | 1-3 | 皇家马德里 | 1-2 | 赢[-0.5/1] |
欧冠 | 十六强 | 2021-03-17 | 皇家马德里 | 3-1 | 亚特兰大 | 1-0 | 赢[-0/0.5] |
西甲 | 第 27 轮 | 2021-03-13 | 皇家马德里 | 2-1 | 埃尔切 | 0-0 | 输[-1.5/2] |
西甲 | 第 26 轮 | 2021-03-07 | 马德里竞技 | 1-1 | 皇家马德里 | 1-0 | 走[0] |
西甲 | 第 25 轮 | 2021-03-02 | 皇家马德里 | 1-1 | 皇家社会 | 0-0 | 输[-0.5] |
欧冠 | 十六强 | 2021-02-25 | 亚特兰大 | 0-1 | 皇家马德里 | 0-0 | 赢[0/0.5] |
西甲 | 第 24 轮 | 2021-02-21 | 巴利亚多利德 | 0-1 | 皇家马德里 | 0-0 | 走[-1] |
赛事 | 轮次级别 | 时间 | 对阵 | ||
---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 八强 | 2021-04-15 | 利物浦 | VS | 皇家马德里 |
西甲 | 第 33 轮 | 2021-04-19 | 赫塔费 | VS | 皇家马德里 |
西甲 | 第 31 轮 | 2021-04-22 | 加的斯 | VS | 皇家马德里 |
西甲 | 第 32 轮 | 2021-04-25 | 皇家马德里 | VS | 皇家贝蒂斯 |
西甲 | 第 34 轮 | 2021-05-02 | 皇家马德里 | VS | 奥萨苏纳 |
西甲 | 第 35 轮 | 2021-05-09 | 皇家马德里 | VS | 塞维利亚 |
西甲 | 第 36 轮 | 2021-05-12 | 格拉纳达CF | VS | 皇家马德里 |
西甲 | 第 37 轮 | 2021-05-16 | 毕尔巴鄂竞技 | VS | 皇家马德里 |
西甲 | 第 38 轮 | 2021-05-23 | 皇家马德里 | VS | 比利亚雷亚尔 |
赛事 | 轮次级别 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 八强 | 2021-04-07 | 皇家马德里 | 3-1 | 利物浦 | 2-0 | 赢[0] |
欧冠 | 十六强 | 2021-03-17 | 皇家马德里 | 3-1 | 亚特兰大 | 1-0 | 赢[-0/0.5] |
欧冠 | 十六强 | 2021-02-25 | 亚特兰大 | 0-1 | 皇家马德里 | 0-0 | 赢[+0/0.5] |
西国王杯 | 三十二强 | 2021-01-21 | 阿尔科亚诺 | 1-1 | 皇家马德里 | 0-1 | 输[-2] |
西超级杯 | 半决赛 | 2021-01-15 | 皇家马德里 | 1-2 | 毕尔巴鄂竞技 | 0-2 | 输[-1] |
欧冠 | 小组赛 | 2020-12-10 | 皇家马德里 | 2-0 | 门兴 | 2-0 | 赢[-1] |
欧冠 | 小组赛 | 2020-12-02 | 顿涅茨克矿工 | 2-0 | 皇家马德里 | 0-0 | 输[-1/1.5] |
欧冠 | 小组赛 | 2020-11-26 | 国际米兰 | 0-2 | 皇家马德里 | 0-1 | 赢[+0.5] |
欧冠 | 小组赛 | 2020-11-04 | 皇家马德里 | 3-2 | 国际米兰 | 2-1 | 赢[-0.5] |
欧冠 | 小组赛 | 2020-10-28 | 门兴 | 2-2 | 皇家马德里 | 1-0 | 输[-0.5] |
欧冠 | 小组赛 | 2020-10-22 | 皇家马德里 | 2-3 | 顿涅茨克矿工 | 0-3 | 输[-2] |
赛事 | 轮次级别 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 八强 | 2021-04-07 | 皇家马德里 | 3-1 | 利物浦 | 2-0 | 赢[0] |
欧冠 | 十六强 | 2021-03-17 | 皇家马德里 | 3-1 | 亚特兰大 | 1-0 | 赢[-0/0.5] |
欧冠 | 十六强 | 2021-02-25 | 亚特兰大 | 0-1 | 皇家马德里 | 0-0 | 赢[+0/0.5] |
欧冠 | 小组赛 | 2020-12-10 | 皇家马德里 | 2-0 | 门兴 | 2-0 | 赢[-1] |
欧冠 | 小组赛 | 2020-12-02 | 顿涅茨克矿工 | 2-0 | 皇家马德里 | 0-0 | 输[-1/1.5] |
欧冠 | 小组赛 | 2020-11-26 | 国际米兰 | 0-2 | 皇家马德里 | 0-1 | 赢[+0.5] |
欧冠 | 小组赛 | 2020-11-04 | 皇家马德里 | 3-2 | 国际米兰 | 2-1 | 赢[-0.5] |
欧冠 | 小组赛 | 2020-10-28 | 门兴 | 2-2 | 皇家马德里 | 1-0 | 输[-0.5] |
欧冠 | 小组赛 | 2020-10-22 | 皇家马德里 | 2-3 | 顿涅茨克矿工 | 0-3 | 输[-2] |
球队资讯[更多]
|
场馆介绍
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
K.本泽马 | 19球 |
![]() |
卡塞米罗 | 5球 |
![]() |
M.阿森西奥 | 4球 |
4 | F.巴尔韦德 | 3球 |
5 | L.莫德里奇 | 3球 |
6 | T.克罗斯 | 3球 |
7 | 维尼修斯 | 3球 |
8 | E.阿扎尔 | 2球 |
9 | L.巴斯克斯 | 2球 |
10 | S.拉莫斯 | 2球 |
11 | R.瓦拉内 | 2球 |
12 | 马里亚诺 | 1球 |
13 | F.门迪 | 1球 |
![]() |
马德里竞技 | 66 |
![]() |
皇家马德里 | 66 |
![]() |
巴塞罗那 | 65 |
4 | 塞维利亚 | 58 |
5 | 皇家社会 | 46 |
6 | 比利亚雷亚尔 | 46 |
7 | 皇家贝蒂斯 | 46 |
8 | 莱万特 | 38 |
9 | 毕尔巴鄂竞技 | 37 |
10 | 维戈塞尔塔 | 37 |
11 | 格拉纳达CF | 36 |
12 | 加的斯 | 35 |
13 | 奥萨苏纳 | 34 |
14 | 巴伦西亚 | 33 |
15 | 赫塔费 | 30 |
16 | 巴利亚多利德 | 27 |
17 | 韦斯卡 | 27 |
18 | 埃尔切 | 26 |
19 | 阿拉维斯 | 24 |
20 | 埃瓦尔 | 23 |