歷史戰績戰績走勢
賽季 賽事 名次 積分 賽果
英超 14 40 11 7 20 42 55 [查看]
英超 7 56 16 8 14 60 51 [查看]
英超 6 65 19 8 11 62 47 [查看]
英超 16 39 10 9 19 49 62 [查看]
英超 10 52 15 7 16 52 55 [查看]
英超 13 42 10 12 16 48 68 [查看]
英超 11 45 12 9 17 47 64 [查看]
英超 7 62 16 14 8 65 51 [查看]
英超 12 47 12 11 15 44 47 [查看]
英超 13 40 11 7 20 40 51 [查看]
英超 10 46 12 10 16 45 53 [查看]
英冠 3 86 24 14 8 81 48 [查看]
英超 20 33 7 12 19 43 70 [查看]
英超 17 35 8 11 19 47 66 [查看]
英超 9 51 14 9 15 42 45 [查看]
英超 10 49 13 10 15 42 50 [查看]
英超 15 41 12 5 21 35 59 [查看]
英超 9 55 16 7 15 52 55 [查看]
英冠 6 73 21 10 15 66 56 [查看]
英冠 5 77 20 17 12 69 47 [查看]
首頁 上一頁 下一頁 末頁 共 31 條 第 1/2頁  跳轉到
  球隊資訊[更多]  
  場館介紹

倫敦奧林匹克體育場
  圖集
  球隊射手榜
狼隊 0
錫菲聯 0
白禮頓 0
4 盧頓 0
5 賓福特 0
6 般尼茅夫 0
7 阿仙奴 0
8 紐卡素 0
9 熱刺 0
10 阿士東維拉 0
11 愛華頓 0
12 曼聯 0
13 利物浦 0
14 車路士 0
15 韋斯咸 0
16 曼城 0
17 富咸 0
18 般尼 0
19 諾定咸森林 0
20 水晶宮 0