非洲
當月FIFA排名





















賽季 | 賽事 | 名次 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 賽果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非洲盃預 | 小組賽 | 4 | 2 | 0 | 14 | 7 | [查看] | |
非錦賽預 | 第二輪 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | [查看] | |
非洲盃 | 季軍 | 5 | 0 | 2 | 9 | 7 | [查看] | |
非洲盃預 | 小組賽 | 4 | 1 | 1 | 14 | 6 | [查看] | |
世界盃 | 小組賽 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | [查看] | |
非錦賽 | 亞軍 | 4 | 1 | 1 | 7 | 6 | [查看] | |
世非預 | 小組賽 | 5 | 3 | 0 | 14 | 4 | [查看] | |
非錦賽預 | 第二輪 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | [查看] | |
非洲盃預 | 小組賽 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | [查看] | |
非錦賽 | 小組賽 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | [查看] | |
非錦賽預 | 第二輪 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | [查看] | |
非洲盃預 | 小組賽 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | [查看] | |
世界盃 | 十六強 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | [查看] | |
非錦賽 | 季軍 | 4 | 0 | 2 | 14 | 12 | [查看] | |
世非預 | 第三輪 | 5 | 3 | 0 | 11 | 4 | [查看] | |
非洲盃 | 冠軍 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | [查看] | |
非洲盃預 | 第二輪 | 2 | 2 | 0 | 10 | 3 | [查看] | |
聯合會盃 | 小組賽 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | [查看] | |
非洲盃預 | 小組賽 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | [查看] | |
非洲盃 | 季軍 | 4 | 0 | 2 | 11 | 8 | [查看] |
球隊資訊[更多]
|
場館介紹
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |