亞洲
當月FIFA排名





















賽季 | 賽事 | 名次 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 賽果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美洲盃 | 小組賽 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | [查看] | |
東亞盃 | 小組賽 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | [查看] | |
世亞預 | 第二階段小組賽 | 13 | 3 | 2 | 44 | 7 | [查看] | |
世界盃 | 十六強 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | [查看] | |
東亞盃 | 小組賽 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | [查看] | |
亞洲盃 | 八強 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | [查看] | |
東亞盃 | 小組賽 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | [查看] | |
世界盃 | 小組賽 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | [查看] | |
世亞預 | 第二階段小組賽 | 8 | 3 | 3 | 30 | 8 | [查看] | |
聯合會盃 | 小組賽 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | [查看] | |
東亞盃 | 小組賽 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | [查看] | |
亞洲盃 | 冠軍 | 5 | 1 | 0 | 17 | 6 | [查看] | |
亞洲盃預 | 小組賽 | 5 | 0 | 1 | 17 | 4 | [查看] | |
東亞盃 | 小組賽 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | [查看] | |
世界盃 | 十六強 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | [查看] | |
世亞預 | 第二階段小組賽 | 8 | 4 | 2 | 23 | 9 | [查看] | |
東亞盃 | 小組賽 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | [查看] | |
東亞盃預 | 單循環賽 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | [查看] | |
亞洲盃 | 第四名 | 3 | 1 | 2 | 20 | 16 | [查看] | |
亞洲盃預 | 小組賽 | 5 | 0 | 1 | 15 | 2 | [查看] |
球隊資訊[更多]
|
場館介紹
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |