南美洲
当月FIFA排名










赛季 | 赛事 | 名次 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 赛果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美洲杯 | 季军 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | [查看] | |
世南美预 | 小组赛 | 7 | 7 | 4 | 19 | 16 | [查看] | |
世界杯 | 十六强 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | [查看] | |
美洲杯 | 亚军 | 5 | 1 | 0 | 18 | 2 | [查看] | |
美洲杯 | 亚军 | 3 | 3 | 0 | 10 | 3 | [查看] | |
世界杯 | 亚军 | 5 | 1 | 1 | 8 | 4 | [查看] | |
世南美预 | 小组赛 | 9 | 5 | 2 | 35 | 15 | [查看] | |
美洲杯 | 八强 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | [查看] | |
世界杯 | 八强 | 4 | 0 | 1 | 10 | 6 | [查看] | |
世南美预 | 小组赛 | 8 | 4 | 6 | 23 | 20 | [查看] | |
美洲杯 | 亚军 | 5 | 0 | 1 | 16 | 6 | [查看] | |
世南美预 | 小组赛 | 10 | 4 | 4 | 29 | 17 | [查看] | |
世界杯 | 八强 | 3 | 1 | 1 | 13 | 7 | [查看] | |
联合会杯 | 亚军 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10 | [查看] | |
美洲杯 | 亚军 | 4 | 1 | 1 | 16 | 6 | [查看] | |
世南美预 | 小组赛 | 13 | 4 | 1 | 42 | 15 | [查看] | |
世界杯 | 小组赛 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | [查看] | |
美洲杯 | 八强 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | [查看] | |
世南美预 | 小组赛 | 8 | 6 | 2 | 23 | 13 | [查看] | |
世界杯 | 八强 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | [查看] |
球队资讯[更多]
|
场馆介绍
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |