歐洲
當月FIFA排名





















賽季 | 賽事 | 名次 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 賽果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歐國聯B | 小組賽 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | [查看] | |
世歐預 | 小組賽 | 4 | 3 | 3 | 14 | 13 | [查看] | |
歐國聯B | 小組賽 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | [查看] | |
歐錦預 | 小組賽 | 5 | 3 | 2 | 14 | 9 | [查看] | |
歐洲盃 | 小組賽 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | [查看] | |
世歐預 | 小組賽 | 5 | 1 | 4 | 16 | 9 | [查看] | |
歐錦預 | 附加賽 | 5 | 3 | 4 | 13 | 14 | [查看] | |
世歐預 | 小組賽 | 4 | 3 | 3 | 13 | 10 | [查看] | |
歐錦預 | 小組賽 | 7 | 3 | 2 | 25 | 11 | [查看] | |
歐洲盃 | 半決賽 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | [查看] | |
世歐預 | 附加賽 | 7 | 5 | 2 | 27 | 13 | [查看] | |
地中海運 | 無級別賽事 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | [查看] | |
歐錦預 | 附加賽 | 6 | 2 | 2 | 19 | 8 | [查看] | |
聯合會盃 | 季軍 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | [查看] | |
世界盃 | 季軍 | 3 | 2 | 2 | 9 | 6 | [查看] | |
世歐預 | 附加賽 | 8 | 3 | 1 | 24 | 8 | [查看] | |
歐洲盃 | 八強 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | [查看] | |
歐錦預 | 附加賽 | 5 | 4 | 1 | 16 | 7 | [查看] | |
世歐預 | 小組賽 | 4 | 2 | 2 | 21 | 9 | [查看] | |
歐洲盃 | 小組賽 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | [查看] |
球隊資訊[更多]
|
場館介紹
|