歐洲
當月FIFA排名





















賽季 | 賽事 | 名次 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 賽果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歐國聯A | 小組賽 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | [查看] | |
歐國聯A | 亞軍 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | [查看] | |
世歐預 | 小組賽 | 6 | 1 | 3 | 21 | 12 | [查看] | |
歐錦預 | 小組賽 | 4 | 1 | 5 | 17 | 14 | [查看] | |
世界盃 | 季軍 | 5 | 2 | 0 | 15 | 4 | [查看] | |
世歐預 | 小組賽 | 9 | 1 | 0 | 34 | 5 | [查看] | |
歐錦預 | 小組賽 | 9 | 0 | 1 | 37 | 8 | [查看] | |
歐洲盃 | 小組賽 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | [查看] | |
世歐預 | 小組賽 | 8 | 0 | 0 | 17 | 2 | [查看] | |
世界盃 | 亞軍 | 6 | 0 | 1 | 12 | 6 | [查看] | |
歐洲盃 | 八強 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | [查看] | |
歐錦預 | 小組賽 | 8 | 2 | 2 | 15 | 5 | [查看] | |
世歐預 | 小組賽 | 10 | 2 | 0 | 27 | 3 | [查看] | |
世界盃 | 十六強 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | [查看] | |
歐錦預 | 附加賽 | 7 | 1 | 2 | 26 | 7 | [查看] | |
歐洲盃 | 半決賽 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | [查看] | |
世歐預 | 小組賽 | 6 | 2 | 2 | 30 | 9 | [查看] | |
歐洲盃 | 半決賽 | 4 | 1 | 0 | 13 | 3 | [查看] | |
世界盃 | 第四名 | 3 | 3 | 1 | 13 | 7 | [查看] | |
世歐預 | 小組賽 | 6 | 1 | 1 | 26 | 4 | [查看] |
球隊資訊[更多]
|
場館介紹
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |